Схема системи змащення двигуна К-701

Номер позиції

Найменування

Каталоговий номер

Кількість деталей в тракторі К-701

Кількість деталей в тракторі К-700

  Система змащення двигуна 701.14.00.000-1 1 -
10 Кришка 701.14.00.023-1 1 -
11 Боковина права 701.14.00.028 1 -
6 Боковина ліва 701.14.00.029 1 -
4 Прокладка 701.14.00.033 2 -
20 Кутник 700А.14.00.050-1 1 -
3 Прокладка 700.14.00.016 2 -
4 Радіатор 701.14.05.000 1 -
26 Патрубок 701.14.08.010-03 1 -
27 Патрубок 701.14.02.010-04 1 -
28 Прокладка 701.14.08.011 2 -
34 Труба 701.14.08.017-10 2 -
32 Труба 701.14.08.017-11 1 -
33 Труба 701.14.08.017-12 1 -
18 Труба 701.14.08.017-13 1 -
29 Труба 701.14.08.017-14 1 -
30 Труба 701.14.08.017-16 1 -
35 Пробка 700А.14.05.021-01 1 -
16 Труба 700А.14.08.011-21 2 -
19 Труба 700А.14.08.011-27 1 -
31 Скоба 700А.34.00.027 3 -
24 Скоба 700А.34.00.028 8 -
23 Втулка 700А.34.00.029 7 -
22 Прокладка 700.17.01.413 2 -
21 Болт 700.17.24.023-2 1 -
9 Болт М8Х16 4 -
13 Болт М8Х20 10 -
25 Болт М8ХЗО 4 -
4 Болт ЗМ10Х20 4 -
7 Гайка М8 10 -
38 Стрічка 29-33 28 -
15 Рукав 20х30,5-16 8 -
17 Рукав 20х30,5-16 6 -
39 Рамка ХР 28 -
36 Прокладка ФТ12Х18Х1.5 1 -
8 Шайба 8,65Г 12 -
12 Шайба 8.01 6 -
5 Шайба 10.01 4 -
2 Шайба 12.01 6 -
37 Хомут 29-33-3 28 -
40 Шплінт ХШ 28 -