Схема лотка ЗП 14.050 зернокидача ЗМ-60

№ позиції на малюнку

Позначення

Найменування

Куди входить

Матеріал

Маса, кг

Позначення складальної одиниці

Кількість на одну складальну одиницю

1 ЗП 14002 Ремінь ЗП 14.050 2 Ремінь 63-4-БКНЛ-65 ГОСТ 23831-79 1,215
2 ЗП14310 Щиток ЗП 14.050 1   2,775
3 ЗП 14320 Щиток ЗП 14.050 1   2,24
4 ЗП 14509 Полоса ЗП 14.050 1 Ст. Зпс ГОСТ 6009-74 0,15
5 ЗП 14003 Ремінь ЗП 14.050 1 Ремінь 63-4-БКНЛ-65 ГОСТ 23831-79 0,18
6 ЗП14411 Лоток ЗП 14.050 1 Ст. Зпс ГОСТ 16523-70  4,1
7   Болт М 6-6gХ16.58.099 ГОСТ 7798-70 ЗП 14.050 57   0,004
8   Шайба 6.02 ст3.099
ГОСТ 6958-78
ЗП 14.050 57   0,002
9 ЗП 14320-01 Щиток ЗП 14.050 1   2,24
10 ЗП 14310-01 Щиток ЗП 14.050 1    2,775
11 ЗП14508 Полоса ЗП 14.050 2 Ст. Зпс ГОСТ 6009-74 1,508