Схема шнекового механізму жатки ПСП-10
Номер позиції |
Найменування |
Позначення |
Код |
МА960 (шт.) |
МА980 (шт.) |
1 | Шпонка призматична А12х8х40 | DIN 6885 | 3120587 | 2 | 2 |
2 | Вал | МА928-01.61 8 | 3120204 | 1 | 1 |
3 | Корпус підшипника | Н.027 104 | 3120243 | 2 | 2 |
4 | Підшипник UD207 | 2 | 2 | ||
5 | Шнек |
МА960-01 420 МА980-01.420 |
3120070 3120071 |
1 | 1 |
6 | Активізатор | МА928-01.430 | 3120074 | 2 | 2 |
7 | Шпонка призматична А10x8x45 | DIN 6885 | 3120244 | 1 | 1 |
8 | Шпонка призматична А10x8x50 | DIN 6885 | 3120586 | 1 | 1 |
9 | Зірочка Z=37 | МА910-06-250 | 3120141 | 1 | 1 |
10 |
З'єднувач, Z=37, Z=54 (за СLААS і LUXION) |
МА903-01.860 МА913-01.860 |
3120092 3120038 |
1 | 1 |
11 | Вал | МА928-06.009 | 3120204 | 1 | 1 |