Кількість зубів шестерень трактора К-700, К-701
Кількість зубів шестерень трактора К-700, К-701
Найменування | Кількість зубів |
Шестерня 700.17.01.043 (37 зуб) | 37 |
Шестерня 700.17.01.039-4 (4-ї п-чі 33 зуб) | 33 |
Шестерня 700А.17.01.031-5 (3-ї п-чі 30 зуб) | 30 |
Шестерня 700А.17.01.045-5 (2-ї п-чі 27 зуб) | 27 |
Шестерня 701.16.02.022 стар/зр (34 зуб) | 34 |
Шестерня 701.16.02.023 стар/зр (37 зуб) | 37 |
Шестерня 700А.16.02.053-3 стар/зр (36 зуб) | 36 |
Шестерня 700А.16.02.065 стар/зр (36 зуб) | 36 |
Шестерня 6010.16.00.022 (34 зуб) | 34 |
Шестерня 701.16.02.023 (37 зуб) | 37 |
Шестерня 700А.16.02.053-3 (36 зуб) | 36 |
Шестерня 700А.16.02.065(36 зуб) | 36 |
Шестерня 700А.17.01.056-3 (1-ї п-чі 24 зуб) | 24 |
Шестерня 700А.17.01.073 (23 зуб) | 23 |
Шестерня 700А.17.01.074 (32 зуб) | 32 |
Шестерня 700А.17.01.076(32 зуб) | 32 |
Шестерня 700А.17.01.077(18 зуб) | 18 |
Шестерня 700А.17.01.078 (43 або 44/25) | 43 або 44/25 |
Шестерня 700А.17.01.079-1 (35 зуб) | 35 |
Шестерня 700А.17.01.081-1(31 зуб) | 31 |
Шестерня 700А.17.01.082 (31/25 зуб) | 31/25 |
Шестерня 700А.17.01.083(29 зуб) | 29 |
Шестерня 700А.17.01.084 (38 зуб) | 38 |
Шестерня 700А.17.01.085(21 зуб) | 21 |
Шестерня 700А.17.01.086 (41 зуб) | 41 |
Шестерня 700А.17.01.087-1(57/36 зуб) | 57/36 |
Шестерня 700А.17.01.088(29/36 зуб) | 29/36 |
Шестерня 700А.17.01.196-1(34 зуб) | 34 |
Шестерня 700А.17.01.199(34/28зуб) | 34/28 |
Шестерня сонячна 700.23.00.027 (15 зуб) | 15 |
Кількість зубів барабанів тракторів К-700, К-701, що беруть участь у фрикціонах.
Найменування | Кількість зубів |
Барабан вала ведучого (z=33)4-ї 700А.17.01.041 | 33 |
Барабан вала ведучого (z=30)3-ї 700А.17.01.059-2 | 30 |
Барабан вала ведучого (z=27)2-ї 700А.17.01.069-2 | 27 |
Барабан вала ведучого (z=24)1-ї 700А.17.01.055-3 | 24 |