Количество зубьев шестерен трактора К-700, К-701
Количество зубьев шестерен трактора К-700, К-701
Наименование | Количество зубьев |
Шестерня 700.17.01.043 (37 зуб) | 37 |
Шестерня 700.17.01.039-4 (4-й п-чи 33 зуб) | 33 |
Шестерня 700А.17.01.031-5 (3-й п-чи 30 зуб) | 30 |
Шестерня 700А.17.01.045-5 (2-й п-чи 27 зуб) | 27 |
Шестерня 701.16.02.022 стар/обр (34 зуб) | 34 |
Шестерня 701.16.02.023 стар/обр (37 зуб) | 37 |
Шестерня 700А.16.02.053-3 стар/обр (36 зуб) | 36 |
Шестерня 700А.16.02.065 стар/обр (36 зуб) | 36 |
Шестерня 6010.16.00.022 (34 зуб) | 34 |
Шестерня 701.16.02.023 (37 зуб) | 37 |
Шестерня 700А.16.02.053-3 (36 зуб) | 36 |
Шестерня 700А.16.02.065(36 зуб) | 36 |
Шестерня 700А.17.01.056-3 (1-й п-чи 24 зуб) | 24 |
Шестерня 700А.17.01.073 (23 зуб) | 23 |
Шестерня 700А.17.01.074 (32 зуб) | 32 |
Шестерня 700А.17.01.076(32 зуб) | 32 |
Шестерня 700А.17.01.077(18 зуб) | 18 |
Шестерня 700А.17.01.078 (43 или 44/25) | 43 или 44/25 |
Шестерня 700А.17.01.079-1 (35 зуб) | 35 |
Шестерня 700А.17.01.081-1(31 зуб) | 31 |
Шестерня 700А.17.01.082 (31/25 зуб) | 31/25 |
Шестерня 700А.17.01.083(29 зуб) | 29 |
Шестерня 700А.17.01.084 (38 зуб) | 38 |
Шестерня 700А.17.01.085(21 зуб) | 21 |
Шестерня 700А.17.01.086 (41 зуб) | 41 |
Шестерня 700А.17.01.087-1(57/36 зуб) | 57/36 |
Шестерня 700А.17.01.088(29/36 зуб) | 29/36 |
Шестерня 700А.17.01.196-1(34 зуб) | 34 |
Шестерня 700А.17.01.199(34/28зуб) | 34/28 |
Шестерня солнечная 700.23.00.027 (15 зуб) | 15 |
Количество зубьев барабанов тракторов К-700, К-701, участвующих в фрикционах.
Наименование | Количество зубьев |
Барабан вала ведущего (z=33)4-ой 700А.17.01.041 | 33 |
Барабан вала ведущего (z=30)3-ей 700А.17.01.059-2 | 30 |
Барабан вала ведущего (z=27)2-ой 700А.17.01.069-2 | 27 |
Барабан вала ведущего (z=24)1-ой 700А.17.01.055-3 | 24 |