Схема триммера ЗА 03.000А зернокидача ЗМ-60
№ позиції на малюнку |
Позначення |
Найменування |
Куди входить |
Матеріал |
Маса, кг |
|
Позначення складальної одиниці |
Кількість на одну складальну одиницю |
|||||
1 | ЗА 03.01 ОА | Боковина | ЗА 03.000А | 1 | 15,5430 | |
2 | ЗА 03.030А | Барабан натяжний | ЗА 03.000А | 1 | 30,7250 | |
3 | ЗА 03.626 | Шпилька | ЗА 03.000А | 2 | Ст. Зпс ГОСТ 535-79 | 0,8000 |
4 | ЗА 03.120 | Кришка | ЗА 03.000А | 1 | 5,3200 | |
5 | ЗА 03.401 | Стінка | ЗА 03.000А | 1 | Ст. 3пс ГОСТ 16523-70 | 1,7200 |
6 | Шайба 8.65Г.099 ГОСТ 6402-70 |
ЗА 03.000А | 30 | 0,0009 | ||
8 | Болти ГОСТ 7796-70: М8 х 16.58.099 |
ЗА 03.000А | 26 | 0,0100 | ||
56 | М8 х 20.58.099 | ЗА 03.000А | 4 | 0,0120 | ||
16 | М8 х 30.58.099 | ЗА 03.000А | 4 | 0,0150 | ||
38 | М12 х 30.58.099 | ЗА 03.000А | 2 | 0,0380 | ||
9 | ЗА 03.290 | Стяжка | ЗА 03.000А | 1 | 1,6200 | |
10 | ЗА 03.230 | Заслінка | ЗА 03.060 | 1 | 1,0070 | |
11 | Шплінти ГОСТ 397-79: 1,6 х 10.019 | ЗА 03.060 | 4 | 0,0001 | ||
40 | 3,2x32.019 | ЗА 03.060 | 3 | 0,0002 | ||
34 | 4x28.019 | ЗА 03.060 | 2 | 0,0030 | ||
12 | ЗА 03.628 | Вісь | ЗА 03.060 | 1 | Дріт 6,0-0-4 ГОСТ 3282-74 | 0,0150 |
13 | ЗА 03.604 | Пружина | ЗА 03.060 | 2 | Дріт П-2,0 ГОСТ 9389-75 | 0,0160 |
17 | ЗА 03.020А | Боковина | ЗА 03.000А | 1 | 15,7640 | |
19 | ЗА 03.106 | Корпус підшипника | ЗА 03.000А | 2 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 1,3850 |
21 | Підшипник 1206 ГОСТ 5720-75 |
ЗА 03.060 | 2 | 0,2200 | ||
22 | Манжети ГОСТ 8752-79: 1.2-30 х 52-1 | ЗА 03.060 | 1 | 0,0210 | ||
20 | 1.2-35 х 58-1 | ЗА 03.060 | 2 | 0,0230 | ||
23 | Гайки ГОСТ 5915-70: М8.6.099 | ЗА 03.000А | 9 | 0,0050 | ||
54 | Ml 0.6.099 | ЗА 03.000А | 12 | 0,0110 | ||
14 | М12.6.099 | ЗА 03.000А | 12 | 0,0120 | ||
61 | Ml 6.6.099 | ЗА 03.000А | 1 | 0,0330 | ||
24 | Гвинт BM8-8q х 20.22Н.019 ГОСТ 1485-84 |
ЗА 03.000А | 1 | 0,0310 | ||
25 | ЗМ 03.101 | Шків | ЗА 03.000А | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 2,9800 |
26 | ЗА 03.101 | Кришка підшипника | ЗА 03.060 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 0,2200 |
27 | ЗП 14.619 | Втулка розпірна | ЗА 03.000А | 2 | ||
28 | ЗА 03.103 | Ступиця | ЗА 03.050 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 0,8100 |
29 | ЗА 03.451-01 | Відбивач | ЗА 03.050А | 2 | Ст. 3пс ГОСТ 16583-70 | 0,4750 |
30 | ЗА 03.110 | Перехідник | ЗА 03.000А | 1 | 5,0200 | |
31 | ЗА 03.435 | Заслінка | ЗА 03.110 | 1 | Ст. 3пс ГОСТ 16523-70 | 0,1860 |
32 | ЗА 03.607 | Пружина | ЗА 03.000А | 2 | Дріт П-2,0 ГОСТ 9389-75 | 0,1250 |
33 | ЗА 03.070 | Труба | ЗА 03.000А | 1 | 29,4940 | |
35 | Шайби ГОСТ 11371-78 6.02.Ст.3.099 | ЗА 03.060 | 4 | 0,0010 | ||
7 | 8.02.Ст.3.099 | ЗА 03.000А | 30 | 0,0020 | ||
15 | 12.02.Ст.3.099 | ЗА 03.000А | 6 | 0,0126 | ||
42 | 14.02.Ст.3.099 | ЗА 03.000А | 1 | 0,0080 | ||
36 | ЗА 03.220 | Стінка | ЗА 03.060 | 1 | 2,3960 | |
37 | ЗА 03.627 | Палець | ЗА 03.000А | 2 | Ст. Зпс ГОСТ 535-79 | 0,0400 |
39 | ЗА 03.100 | Тяга | ЗА 03.000А | 1 | 1,5400 | |
41 | ЗА 03.090 | Вилка | ЗА 03.000А | 1 | 0,2000 | |
43 | ЗА 03.080 | Носок | ЗА 03.000А | 1 | 14,6200 | |
44 | ЗА 03.180 | Ручка | ЗА 03.000А | 1 | 0,8650 | |
45 | Вісь 6-2h 12 х 35 Ст.5 ГОСТ 9650-80 | ЗА 03.060 | 1 | 0,0340 | ||
46 | ЗА 03.603 | Вісь | ЗА 03.000А | 1 | Ст. Зпс ГОСТ 53Е | 0,7420 |
47 | Заслінка НЕН 27.009 | ЗА 03.060 | 1 | |||
48 | Шпонка 2-8 х 7 х 50 ГОСТ 23360-78 | ЗА 03.060 | 1 | 0,0220 | ||
49 | ЗА 03.001 | Стрічка нескінченна | ЗА 03.000А | 1 | Ремінь 4О0-4-БКНЛ-65-2.0-В ГОСТ 23831-79 |
5,7300 |
50 | Шпонка 10 х 8 х 56 ГОСТ 23360-78 |
ЗА 03.060 | 1 | 0,0350 | ||
51 | ЗА 03.601-01 | Вал | ЗА 03.050А | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1050-74 | 3,5960 |
52 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 |
ЗА 03.060 | 6 | 0,0062 | ||
53 | ЗА 03.107 | Кришка глуха | ЗА 03.000A | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 0,2300 |
55 | Шайби ГОСТ 13465-77: 8.01.019 | ЗА 03.000A | 4 | 0,0010 | ||
18 | 10.01.019 | ЗА 03.000A | 12 | 0,0020 | ||
Шайба 12.01.019 ГОСТ 13465-77 |
ЗА 03.000A | 4 | 0,0030 | |||
57 | ЗА 03.444 | Вісетримач | ЗА 03.000A | 2 | Ст. 3пс ГОСТ 14637-79 | 0,0700 |
58 | ЗА 03.150-01 | Барабан ведучий | ЗА 03.050A | 1 | 22,8500 | |
59 | ЗА 03.040А | Котушка | ЗА 03.000А | 1 | 23,3600 | |
60 | ЗА 03.130 | Болт натяжний | ЗА 03.000А | 2 | 0,1520 | |
62 | ЗА 03.104 | Ступиця | ЗА 03.050 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 1,0300 |