
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
| 29 | Шайба | 10Т.65Г.019 |
| 19 | Підшипник або 1580207К7Т2С17 | 1580207К10С27 |
| 19 | Підшипник або 1580207К10С27 | 1580207К7С17 |
| 41 | Підшипник або 180306К13С27 | 180306АКС17 |
| 41 | Підшипник або 180306АКС17 | 180306К13С27 |
| 6 | Масленка | 2.2.45.Ц6хр |
| 35 | Шплінт | 3,2х20.019 |
| 55 | Втулка або 80440 | 54-00781 |
| 52 | Зірочка z=17 t=19,05 | 54-2-48-1 |
| 49 | Шпонка спеціальна | 54-61810 |
| 49 | Шпонка спеціальна або 54-61810 54-61810-02 -03 | 54-61810-01 |
| 49 | Шпонка спеціальна або 54-61810 54-61810-01 -03 | 54-61810-02 |
| 49 | Шпонка спеціальна або 54-61810 54-61810-01 -02 | 54-61810-03 |
| 50 | Вісь | 60327А |
| 25 | Шайба | 8Т.65Г.019 |
| 48 | Шпонка | 8х7х40 |
| 16 | Шпонка | 8х7х63 |
| 33 | Гідроциліндр | ГА-93.000 |
| 27 | Датчик оборотів | ДО13-1 |
| 3 | Гвинт | М10-6gх25.22Н.019 |
| 2 | Гайка | М10.6Н.6.019 |
| 23 | Болт | М10х25 |
| 22 | Болт | М10х45 |
| 36 | Болт | М14-6gх50.88.35.019 |
| 32 | Гайка | М14-6Н.6.019 |
| 11 | Гайка | М16-6Н.6.019 |
| 45 | Гайка | М24х26Н.04.019 |
| 24 | Гайка | М8-6Н.6.019 |
| 28 | Болт | М8х20 |
| 1 | Зірочка z-32 t-19,05 мм | Н.022.020-25 |
| 53 | Ланка перехідна | П2-ПР-19,05-3180 |
| 51 | Ланцюг n-51 лан. | ПР-19,05-3180 |
| 46 | Втулка | РСМ-10.01.45.004В-01 |
| 42 | Втулка | РСМ-10.01.45.004В-02 |
| 14 | Втулка | РСМ-10.01.45.005А |
| 7 | Втулка | РСМ-10.01.45.017 |
| 20 | Ступиця | РСМ-10.01.45.102Б |
| 12 | Важіль з кронштейном | РСМ-10.01.45.410В |
| 39 | Шків | РСМ-10.01.45.420В |
| 31 | Кронштейн | РСМ-10.01.45.430Д |
| 13 | Тяга | РСМ-10.01.45.440В |
| 17 | Шнек | РСМ-10.01.45.450Б |
| 8 | Стакан | РСМ-10.01.45.476 |
| 21 | Фланець | РСМ-10.01.45.483 |
| 26 | Хомут | РСМ-10.01.45.524 |
| 43 | Зірочка z-28 t-19,05мм | РСМ-10.01.45.580 |
| 9 | Пружина | РСМ-10.01.45.606 |
| 37 | Гайка М16 | РСМ-10.01.45.607 |
| 47 | Вісь | РСМ-10.01.45.611А |
| 38 | Кронштейн | РСМ-10.01.45.810А |
| 54 | Ланка | С-ПР-19,05-3180 |
| 5 | Шайба | С10.01.019 |
| 30 | Шайба | С10.01.019 |
| 34 | Шайба | С14х3,0.01.019 |
| 10 | Шайба | С16х3,9.01.019 |
| 56 | Шайба | С20х1.01.10.019 |
| 57 | Шайба | С20х2.01.10.019 |
| 44 | Шайба | С24х3,9.01.019 |
| 18 | Кільце ГОСТ 13942-86 | С35 |
| 40 | Кільце | С72 |
| 15 | Кільце ГОСТ 13943-86 | С85 |
| 4 | Кільце ГОСТ 13940-86 | С95 |



