
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
| 6 | Джгут правої боковини уст. до 5.91 г. | РСМ-10.10.10.190 |
| 6 | Джгут правої боковини уст. с 5.91 г. до 1.93 г. | РСМ-10.10.10.190А |
| 6 | Джгут правої боковини уст. с 1.91 г. | РСМ-10.10.10.190В |
| 5 | Джгут кришки уст. до 1.93 г. | РСМ-10.10.10.200 |
| 4 | Джгут лівої боковини уст. с 10.88 г. до 10.89г. | РСМ-10.10.10.210А |
| 4 | Джгут лівої боковини уст. с 10.89 г. до 2.90 г. | РСМ-10.10.10.210Б |
| 4 | Джгут лівої боковини уст. с 2.90 г. | РСМ-10.10.10.210Г |
| 3 | Джгут підсилювача | РСМ-10.10.10.220А |
| 1 | Провід склоочисника уст. до 04.93г. | РСМ-10.10.10.330 |
| 2 | Джгут акумуляторного ящика уст. с 12.88 г. до 10.89 г. | РСМ-10.10.10.380А |
| 2 | Джгут акумуляторного ящика | РСМ-10.10.10.380Б |



