
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Електрообладнання передньої напіврами трактора К-701 | 701.37.98.000 | 1 | - | |
| Електрообладнання передньої напіврами трактора К-700А | 700А.37.98.000 | - | 1 | |
| 71 | Джгут головний | 701.37.98.020 | 1 | - |
| Джгут головний | 700A.37.98.020 | - | 1 | |
| 1 | Джгут | 701.37.98.030 | 1 | - |
| Джгут | 700A.37.98.030 | - | 1 | |
| 12 | Провід 96 | 701.37.98.040 | 1 | - |
| 38 | Провід мінусовий вимикача маси | 700А.37.98.040 | 1 | 1 |
| 37 | Провід 114 | 700А.37.98.050 | 1 | 1 |
| 48 | Провід 53 | 700А.37.98.060-01 | 1 | 1 |
| 78 | Провід 75 | 700А.37.98.060-02 | 2 | 2 |
| 31 | Провід | 700А.37.98.080 | 1 | 1 |
| 57 | Провід | 700А.37.98.090 | 1 | 1 |
| 64 | Діод | 700А.37.98.100 | 1 | 1 |
| 70 | Реле | 701.37.00.060 | 1 | 1 |
| 46 | Вмикач «маси» | 700А.37.00.020-1 | 1 | 1 |
| 86 | Ліхтар (лівий) | 700А.37.00.110 | 1 | 1 |
| 87 | Ліхтар (правий) | 700А.37.00.120 | 1 | 1 |
| 85 | Фара | 700A.37.00.190-2 | 2 | 2 |
| 34 | Повторювач | 700А.37.00.210 | 2 | 2 |
| 77 | Планка | 700А.37.00.240 | 4 | 4 |
| 3 | Кронштейн | 700А.37.00.290 | 1 | 1 |
| 2 | Сигнал звуковий | 700А.37.00.300 | 1 | 1 |
| 63 | Кронштейн | 700А.37.00.480 | 1 | 1 |
| 11 | Скоба | 700А.37.00.018-02 | 5 | 5 |
| 56 | Ущільнювач | 700А.37.00.054 | 1 | 1 |
| 54 | Ущільнювач | 700А.37.00.055 | 1 | 1 |
| 55 | Планка | 700А.37.00.056 | 2 | 2 |
| 88 | Прокладка | 700А.37.00.058 | 2 | 2 |
| 83 | Амортизатор | 700А.37.00.059 | 2 | 2 |
| 82 | Втулка | 700А.37.00.063 | 8 | 8 |
| 81 | Планка | 700А.37.00.067 | 8 | 8 |
| 65 | Кронштейн | 700А.37.00.085 | 1 | 1 |
| 62 | Кронштейн | 700А.37.00.123 | 1 | 1 |
| 69 | Перемикач | 700.37.00.120 | 1 | 1 |
| 91 | Панель | 700.37:00.520 | 1 | 1 |
| 75 | Панель | 700.37.00.580 | 1 | 1 |
| 90 | Накінечник | 700.37.00.031-2 | 1 | 1 |
| 43 | Накінечник | 700.37.00.043-2 | 10 | 10 |
| 84 | Втулка | 700.37.00.092 | 2 | 2 |
| 45 | Накінечник | 700.37.00.094-1 | 4 | 4 |
| 92 | Кришка | 700.37.00.128-2 | 1 | 1 |
| 72 | Щиток | 700А.37.60.000-1 | 1 | 1 |
| 44 | Датчик ТМ100 | 700.38.00.010 | 1 | 1 |
| 47 | Датчик ММ355 | 700.38.00.060-1 | 1 | 1 |
| 61 | Прокладка | 700.38.05.123 | 2 | 2 |
| 29 | Притиск | 700А.84.00.610 | 1 | 1 |
| Електрообладнання задньої напіврами | 700А.37.61.000-1 | 1 | 1 | |
| 22 | Щиток | 700А.37.61.020-1 | 1 | 1 |
| 19 | Розетка | 700А.37.61.040 | 1 | 1 |
| 23 | Джгут проводів | 700А.37.61.050 | 1 | 1 |
| 40 | Джгут проводів | 700А.37.61.060-1 | 1 | 1 |
| 36 | Джгут проводів | 700А.37.61.070 | 1 | 1 |
| 41 | Джгут проводів | 700А.37.61.080 | 1 | 1 |
| 25 | Провід 67 | 700А.37.61.090 | 1 | 1 |
| 35 | Провід 1 | 700А.37.61.090-01 | 1 | 1 |
| 42 | Джгут | 700А.37.61.100 | 1 | 1 |
| 20 | Кронштейн | 700А.37.61.011 | 1 | 1 |
| 21 | Кришка | 700А.37.61.012 | 1 | 1 |
| 30 | Ліхтар | 700А.37.00.090 | 1 | 1 |
| 7 | Ліхтар | 700А.37.00.100 | 1 | 1 |
| 32 | Світлоповертач | 700А.37.00.230 | 2 | 2 |
| 51 | Вимикач | 700А.37.00.370 | 1 | 1 |
| 53 | Вимикач | 700А.37.00.540 | 1 | 1 |
| 8 | Прокладка | 700А.37.00.053 | 2 | 2 |
| 52 | Накінечник | 700А.37.00.107 | 2 | 2 |
| 49 | Прокладка | 700А.37.00.108 | 3 | 3 |
| 50 | Прокладка | 700А.37.00.108-01 | 3 | 3 |
| 17 | Розетка | 700.37.00.110 | 1 | 1 |
| 27 | Панель | 700.37.00.570 | 1 | 1 |
| 18 | Ущільнювач | 700.37.00.034 | 2 | 2 |
| 26 | Прокладка | 700.37.00.123 | 1 | 1 |
| 13 | Електродвигун | 700.15.01.080-1 | 1 | 1 |
| 4 | Болт | М6Х16 | 22 | 22 |
| 76 | Болт | М6Х18 | 4 | 4 |
| 66 | Болт | М6Х20 | 3 | 3 |
| 9 | Болт | М8Х16 | 15 | 15 |
| 28 | Батарея акумуляторна | 6СТ-182ЭМ | 2 | 2 |
| 60 | Блок захисту | БЗ-30 | 2 | 2 |
| 74 | Гвинт | В1М4Х12 | 4 | 4 |
| 59 | Гвинт | В2М4Х16 | 2 | 2 |
| 24 | Гвинт | В1М5Х20 | 23 | 23 |
| 16 | Гвинт | В2М5Х40 | 6 | 6 |
| 79 | Гвинт | В1М6Х18 | 12 | 12 |
| 80 | Гвинт | В1М6Х12 | 16 | 16 |
| 68 | Гайка | М4 | 2 | 2 |
| 14 | Гайка | М5 | 23 | 23 |
| 33 | Гайка | М6 | 8 | 8 |
| 89 | Генератор | Г-287Д | 1 | - |
| Генератор | Г-287Е | - | 1 | |
| 58 | Запобіжник | ПВ-80АС | 2 | 2 |
| 67 | Шайба | 4.65Г | 6 | 6 |
| 73 | Шайба | 4.01 | 4 | 4 |
| 39 | Шайба | 5.01 | 9 | 9 |
| 15 | Шайба | 5.65Г | 14 | 14 |
| 6 | Шайба | 6.01 | 18 | 18 |
| 5 | Шайба | 6.65Г | 46 | 46 |
| 10 | Шайба | 8.65Г | 21 | 21 |



