
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Система гальмівна трактора К-701 | 1 | - | ||
| Система гальмівна трактора К-700А | 700A.35.00.000-2 | - | 1 | |
| 102 | Труба | 701.35.00.012-06 | 1 | - |
| 102 | Труба | 700А.35.00.033-27 | - | 1 |
| 112 | Труба | 701.35.00.018-01 | 1 | - |
| 112 | Труба | 700А.35.00.056-01 | - | 1 |
| 110 | Труба | 701.35.00.018 | 1 | - |
| 110 | Труба | 700А.35.00.056 | - | 1 |
| 33 | Тяга | 700А.35.00.020 | 1 | 1 |
| 28 | Валик | 700А.35.00.040 | 1 | 1 |
| 84 | Стрічка | 700А.35.00.060 | 6 | 6 |
| 9 | Педаль | 700А.35.00.160 | 1 | 1 |
| 132 | Тяга | 700А.35.00.180 | 1 | 1 |
| 8 | Педаль | 700А.35.00.190 | 1 | 1 |
| 55 | Кран | 700А.35.00.220 | 4 | 4 |
| 67 | Рукав | 700А.35.00.230 | 2 | 2 |
| 85 | Перехідник | 700А.35.00.012 | 2 | 2 |
| 2 | Тяга | 700А.35.00.016 | 1 | 1 |
| 22 | Втулка | 700А.35.00.023 | 1 | 1 |
| 129 | Шток | 700А.35.00.024 | 1 | 1 |
| 93 | Хрестовина | 700А.35.00.029 | 1 | 1 |
| 95 | Труба | 700А.35.00.033-02 | 1 | 1 |
| 91 | Труба | 700А.35.00.033-03 | 1 | 1 |
| 124 | Труба | 700А.35.00.033-04 | 1 | 1 |
| 100 | Труба | 700А.35.00.033-05 | 1 | 1 |
| 51 | Труба | 700А.35.00.033-67 | 1 | 1 |
| 69 | Труба | 700А.35.00.033-09 | 1 | 1 |
| 78 | Труба | 700А.35.00.033-10 | 1 | 1 |
| 76 | Труба | 700А.35.00.033-11 | 1 | 1 |
| 68 | Труба | 700А.35.00.033-12 | 1 | 1 |
| 41 | Труба | 700А.35.00.033-38 | 1 | 1 |
| 42 | Труба | 700А.35.00.033-39 | 1 | 1 |
| 39 | Труба | 700А.35.00.033-40 | 1 | 1 |
| 43 | Труба | 700А.35.00.033-41 | 1 | 1 |
| 108 | Труба | 700А.35.00.033-43 | 1 | 1 |
| 106 | Труба | 700А.35.00.033-44 | 1 | 1 |
| 47 | Труба | 700А.35.00.033-51 | 1 | 1 |
| 59 | Труба | 700А.35.00.033-52 | 1 | 1 |
| 40 | Труба | 700А.35.00.033-66 | 1 | 1 |
| 52 | Труба | 700А.35.00.033-08 | 1 | 1 |
| 61 | Труба | 700А.35.00.033-71 | 1 | 1 |
| 60 | Труба | 700А.35.00.033-75 | 1 | 1 |
| 88 | Кронштейн | 700А.35.00.037-1 | 2 | 2 |
| 86 | Кутник | 700А.35.00.038 | 1 | 1 |
| 90 | Трійник | 700А.35.00.039 | 1 | 1 |
| 19 | Місток | 700А.35.00.046 | 1 | 1 |
| 64 | Ніпель | 700А.35.00.048 | 4 | 4 |
| 109 | Трійник | 700А.35.00.051 | 1 | 1 |
| 54 | Трійник | 700А.35.00.053 | 1 | 1 |
| 89 | Штуцер | 700А.35.00.054 | 1 | 1 |
| 92 | Труба | 700А.35.00.055 | 1 | 1 |
| 97 | Труба | 700А.35.00.055-01 | 1 | 1 |
| 65 | Муфта | 700А.35.00.057 | 4 | 4 |
| 123 | Клапан | 700.35.00.080 | 1 | 1 |
| 35 | Кран | 700.35.00.090-2 | 1 | 1 |
| 53 | Клапан | 700.35.00.100 | 1 | 1 |
| 70 | Голівка | 700.35.00.130-1 | 1 | 1 |
| 71 | Голівка | 700.35.00.140-1 | 1 | 1 |
| 115 | Корпус | 700.35.00.066 | 1 | 1 |
| 113 | Штуцер | 700.35.00.067 | 1 | 1 |
| 114 | Кулька | 700.35.00.068 | 1 | 1 |
| 72 | Прокладка | 700.35.00.069 | 2 | 2 |
| 5 | Вилка | 700.35.00.074-2 | 1 | 1 |
| 1 | Вилка | 700.35.00.075-1 | 1 | 1 |
| 130 | Вилка | 700.35.00.077-3 | 1 | 1 |
| 127 | Пружина | 700.35,00.079 | 1 | 1 |
| 131 | Вилка | 700.35.00.081 | 1 | 1 |
| 16 | Важіль | 700.35.00.088-1 | 1 | 1 |
| 12 | Валик | 700.35.00.094 | 1 | 1 |
| 10 | Пружина | 700.35.00.109 | 1 | 1 |
| 4 | Провушина | 700.35.00.113 | 1 | 1 |
| 73 | Штуцер | 700.35.06.019-1 | 1 | 1 |
| 56 | Пробка | 700.35.06.036-2 | 2 | 2 |
| 58 | Вушко | 700.35.06.038 | 4 | 4 |
| 32 | Трійник | 700.35.06.046 | 1 | 1 |
| 49 | Труба | 700.35.06.047-6 | 1 | 1 |
| 107 | Трійник | 700.35.06.051 | 1 | 1 |
| 83 | Балон | 700.35.13.000-1 | 3 | 3 |
| 101 | Компресор | 701.10.00.210 | 1 | - |
| 101 | Компресор | 700А.10.00.020 | - | 1 |
| 30 | Втулка | 700А.11.00.057-01 | 2 | 2 |
| 57 | Ланка ланцюжка | 700.14.00.053 | 14 | 14 |
| 13 | Прокладка | 700.15.00.016 | 2 | 2 |
| 25 | Валик | 700.17.19.055-2 | 1 | 1 |
| 133 | Валик | 700.17.19.055-3 | 2 | 2 |
| 80 | Камера гальмівна | 700.23.00.220 | 4 | 4 |
| 96 | Датчик | 700А.38.00.100 | 1 | 1 |
| 94 | Ніпель | 700.82.00.017 | 2 | 2 |
| 118 | Болт | М6Х16 | 1 | 1 |
| 81 | Болт | М8Х16 | 5 | 5 |
| 23 | Болт | М8Х25 | 5 | 5 |
| 74 | Болт | М8Х70 | 2 | 2 |
| 17 | Болт | М10Х45 | 1 | 1 |
| 31 | Болт | М10Х120 | 3 | 3 |
| 18 | Гайка | М8 | 7 | 7 |
| 14 | Гайка | М10 | 4 | 4 |
| 3 | Гайка | М12Х1.25 | 2 | 2 |
| 62 | Гайка | M16X1,5 | 5 | 5 |
| 103 | Гайка | 1-5 | 2 | 2 |
| 38 | Гайка | 1-10 | 20 | 20 |
| 46 | Гайка | 1-14 | 18 | 18 |
| 121 | Стрічка | 17-21 | 4 | 4 |
| 104 | Муфта | 5 | 2 | 2 |
| 37 | Муфта | 10 | 20 | 20 |
| 45 | Муфта | 14 | 18 | 18 |
| 26 | Вісь | 6-10в12х36 | 1 | 1 |
| 6 | Вісь | 6-10в12Х40 | 2 | 2 |
| 34 | Пробка | КГ3 | 1 | 1 |
| 87 | Прокладка | ФТ14Х20Х1,5 | 1 | 1 |
| 66 | Рукав | 10х17,5-15 | 2 | 2 |
| 98 | Рукав | 10х17,5-15 | 1 | 1 |
| 111 | Рукав | 14Х23-16 | 1 | 1 |
| 120 | Рамка | ХР | 4 | 4 |
| 77 | Трійник | 10 | 2 | 2 |
| 50 | Трійник | 14 | 1 | 1 |
| 29 | Кутник | 1-5 | 1 | 1 |
| 99 | Кутник | 1-10 | 2 | 2 |
| 36 | Кутник | 2-10 | 3 | 3 |
| 48 | Кутник | 1-14 | 3 | 3 |
| 116 | Хомутик | ХПО-10Х7 | 1 | 1 |
| 105 | Хомутик | ХПО-10Х9 | 3 | 3 |
| 82 | Хомутик | ХПО-15Х9 | 6 | 6 |
| 122 | Хомут | 17-21-3 | 4 | 4 |
| 117 | Шайба | 6.65Г | 1 | 1 |
| 21 | Шайба | 8.01 | 8 | 8 |
| 20 | Шайба | 8.65Г | 18 | 18 |
| 15 | Шайба | 10.65Г | 4 | 4 |
| 11 | Шайба | 10.01 | 7 | 7 |
| 126 | Шайба | 12.01 | 2 | 2 |
| 63 | Шайба | 16.65Г | 5 | 5 |
| 27 | Шпонка | 5Х7,5 | 1 | 1 |
| 24 | Шплінт | 2х20 | 1 | 1 |
| 7 | Шплінт | 2,5х20 | 6 | 6 |
| 125 | Шплінт | 4Х25 | 1 | 1 |
| 128 | Штифт | 4Пр2заХ18 | 8 | 8 |
| 79 | Штуцер | 1-10 | 2 | 2 |
| 75 | Штуцер | 2-10 | 1 | 1 |
| 44 | Штуцер | 1-14 | 2 | 2 |
| 119 | Шплінт | ХШ | 4 | 4 |



