
Механізм навіски (центральна тяга)

Механізм навіски (нижні тяги)
Малюнок |
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Механізм навіски | 700A.46.28.000-3 | 1 | 1 | ||
| 81 | 31 | Тяга | 700А.46.28.010-2 | 1 | 1 |
| 16 | Шарнір | 700А.46.28.040 | 1 | 1 | |
| 28 | Вилка | 700А.46.28.050 | 1 | 1 | |
| 46 | Важіль правий | 700А.46.28.450 | 1 | 1 | |
| 32 | Важіль лівий | 700А.46.28.460 | 1 | 1 | |
| 48 | Вал | 700А.46.28.470-3 | 1 | 1 | |
| 40 | Опора ліва | 700А.46.28.500 | 1 | 1 | |
| 44 | Опора права | 700А.46.28.530 | 1 | 1 | |
| 14 | Палець | 700А.46.28.011 | 2 | 2 | |
| 24 | Втулка | 700А.46.28.012 | 2 | 2 | |
| 27 | Труба | 700А.46.28.018 | 1 | 1 | |
| 45 | Вал | 700А.46.28.041 | 1 | 1 | |
| 47 | Важіль правий | 700А.46.28.046 | 1 | 1 | |
| 38 | Важіль лівий | 700А.46.28.047 | 1 | 1 | |
| 5 | Палець | 700А.46.28.051 | 2 | 2 | |
| 1 | Вісь | 700А.46.28.057 | 2 | 2 | |
| 51 | Шпилька | 700А.46.28.173-2 | 8 | 8 | |
| 21 | Шайба | 700А.46.28.175 | 1 | 1 | |
| 53 | Кронштейн | 700А.46.28.223 | 1 | 1 | |
| 29 | Цапфа | 700А.46.28.247 | 1 | 1 | |
| 54 | Вісь | 700А.46.28.259 | 1 | 1 | |
| 43 | Пружина | 700А.46.28.267 | 1 | 1 | |
| 9 | Заглушка | 700А.46.28.274-1 | 2 | 2 | |
| 39 | Втулка | 700А.46.28.277 | 2 | 2 | |
| 12 | Розкіс вертикальний | 700.46.28.070-2 | 2 | 2 | |
| 11 | Шарнір нижній | 700.46.28.080 | 2 | 2 | |
| 7 | Труба | 2 | 2 | ||
| 22 | Пружина | 700.46.28.014 | 16 | 16 | |
| 20 | Шайба | 700.46.28.016-1 | 4 | 4 | |
| 19 | Шайба | 700.46.28.016-2 | 2 | 2 | |
| 18 | Шайба | 700.46.28.016-4 | 9 | 9 | |
| 23 | Гвинт | 700.46.28.023-1 | 1 | 1 | |
| 15 | Палець | 700.46.28.027-1 | 1 | 1 | |
| 52 | Ланцюг | 700.46.28.031-01 | 1 | 1 | |
| 30 | Втулка | 700.46.28.038-1 | 2 | 2 | |
| 41 | Хомут | 700.46.28.042-1 | 2 | 2 | |
| 35 | Заглушка | 700.46.28.043 | 2 | 2 | |
| 8 | Гвинт | 700.46.28.053 | 2 | 2 | |
| 2 | Вилка | 700.46.28.054-2 | 2 | 2 | |
| 36 | Вісь | 700.46.28.066 | 2 | 2 | |
| 17 | Чека | 700.46.28.203 | 1 | 1 | |
| 10 | Труба | 700.46.28.248 | 2 | 2 | |
| 55 | Вісь | 700.46.28.258 | 1 | 1 | |
| 6 | Кільце | 700.46.28.272-1 | 8 | 8 | |
| 34 | Болт | М12Х25 | 6 | 6 | |
| 42 | Болт | М12Х50 | 2 | 2 | |
| 25 | Болт | М20Х 1,5х90 | 2 | 2 | |
| 49 | Гайка | М24 | 8 | 8 | |
| 33 | Шайба | 12.65Г | 8 | 8 | |
| 26 | Шайба | 20.01 | 2 | 2 | |
| 50 | Шайба | 24.65Г | 8 | 8 | |
| 4 | Шайба | 30.01 | 2 | 2 | |
| 3 | Шплінт | 6,3Х45 | 3 | 3 | |
| 13 | Шплінт | 6,3х50 | 4 | 4 | |
| 37 | Шплінт | 6,3Х71 | 4 | 4 | |
| 82 | 18 | Тяга права | 700А.46.28.400 | 1 | 1 |
| 30 | Тяга ліва | 700А.46.28.410 | 1 | 1 | |
| 14 | Корпус правий | 700А.46.28.420 | 1 | 1 | |
| 29 | Корпус лівий | 700А.46.28.430 | 1 | 1 | |
| 17 | Тяга | 700А.46.28.440 | 2 | 2 | |
| 19 | Ланка | 700А.46.28.071 | 6 | 6 | |
| 20 | Вісь | 700А.46.28.088 | 6 | 6 | |
| 24 | Гвинт | 700А.46.28.163 | 2 | 2 | |
| 34 | Вісь | 700А.46.28.219-1 | 2 | 2 | |
| 37 | Упор | 700А.46.28.243 | 2 | 2 | |
| 48 | Фіксатор | 700А.46.28.254 | 2 | ||
| 25 | Кришка | 700А.46.28.273 | 2 | 2 | |
| 28 | Розкіс горизонтальний | 700.46.28.290-1 | 2 | 2 | |
| 21 | Ланцюг | 700.46.28.330-3 | 2 | 2 | |
| 41 | Важіль | 700.46.28.097 | 2 | 2 | |
| 39 | Вісь | 700.46.28.098-1 | 2 | 2 | |
| 23 | Труба | 700.46.28.164-2 | 2 | 2 | |
| 22 | Хомут | 700.46.28.228-2 | 2 | 2 | |
| 3 | Рукоятка | 700.46.28.229-1 | 2 | 2 | |
| 10 | Стопор | 700.46.28.231-1 | 2 | 2 | |
| 9 | Пружина | 700.46.28.232 | 2 | 2 | |
| 7 | Кришка | 700.46.28.237-2 | 2 | 2 | |
| 38 | Прокладка | 700.46.28.249 | 72 | 72 | |
| 32 | Вісь | 700.46.28.251 | 2 | 2 | |
| 40 | Упор правий | 700.46.28.252-1 | 1 | 1 | |
| 33 | Упор лівий | 700.46.28.253-1 | 1 | 1 | |
| 12 | Чека | 700.46.28.266 | 2 | 2 | |
| 16 | Чека | 700.46.28.271-1 | 2 | 2 | |
| 11 | Кільце | 700.46.28.272-1 | 4 | 4 | |
| 44 | Гайка | 700.46.28.275-1 | 2 | 2 | |
| 4 | Болт | М8Х20 | 8 | 8 | |
| 27 | Болт | М12Х25 | 4 | 4 | |
| 35 | Болт | М20Х70 | 8 | 8 | |
| 8 | Гайка | М16 | 2 | 2 | |
| 42 | Гайка | М20 | 22 | 22 | |
| 1 | Гайка | М20Х15 | 2 | 2 | |
| 47 | Гайка | М36ХЗ | 2 | 2 | |
| 5 | Кільце | СП42-29-5 | 2 | 2 | |
| 6 | Шайба | 8.65Г | 8 | 8 | |
| 26 | Шайба | 12.65Г | 4 | 4 | |
| 49 | Шайба | 16.65Г | 2 | 2 | |
| 2 | Шайба | 20.65Г | 2 | 2 | |
| 36 | Шайба | 20.01 | 8 | 8 | |
| 43 | Шайба | 48.01 | 2 | 2 | |
| 13 | Шплінт | 2.3,6Х50 | 8 | 8 | |
| 31 | Шплінт | 6,3Х45 | 2 | 2 | |
| 46 | Шплінт | 6,3х71 | 2 | 2 | |
| 45 | Шплінт | 8Х90 | 2 | 2 | |
| 15 | Штифт | 10Пр22аXSO | 2 | 2 |



