
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Механізм відбору потужності трактора К-701 | 701.42.00.000-1 | 1 | - | |
| Механізм відбору потужності трактора К-700А | 700A.42.00.000-1 | - | 1 | |
| 40 | Кожух | 700А.42.00.010 | 1 | 1 |
| 14 | Кожух | 700А.42.00.040-1 | 1 | 1 |
| 9 | Труба | 700А.42.00.060-1 | 1 | 1 |
| 10 | Труба | 700А.42.00.060-02 | 1 | 1 |
| 57 | Труба | 700А.42.00.070-1 | 1 | 1 |
| 58 | Труба | 700А.42.00.080-1 | 1 | 1 |
| 7 | Рукав | 700А.42.00.090 | 1 | 1 |
| 43 | Рукоятка | 700А.42.00.100 | 1 | 1 |
| 31 | Рукав | 700А.42.00.110-1 | 1 | 1 |
| 24 | Кутник | 700А.42.00.120-1 | 1 | 1 |
| 33 | Штуцер | 700А.42.00.130 | 1 | 1 |
| 16 | Кожух | 700А.42.00.140 | 1 | 1 |
| 54 | Ущільнювач | 700А.42.00.022 | 1 | 1 |
| 23 | Болт | 700А.42.00.031 | 1 | 1 |
| 29 | Оболонка | 700А.42.00.035-1 | 1 | 1 |
| 18 | Редуктор | 701.42.02.000 | 1 | - |
| Редуктор | 700.42.02.000-1 | - | 1 | |
| 38 | Муфта | 700А.42.30.000 | 1 | 1 |
| 37 | Вал | 700А.42.38.000 | 1 | 1 |
| 21 | Вал | 700А.42.39.000-2 | 1 | 1 |
| 60 | Втулка | 700А.11.00.057 | 1 | 1 |
| 59 | Втулка | 700А.11.00.057-02 | 1 | 1 |
| 42 | Болт | 700.11.17.039 | 1 | 1 |
| 53 | Пластина | 700.00.17.059 | 1 | 1 |
| 56 | Прокладка | 700.17.01.413 | 2 | 2 |
| 47 | Пружина | 700.17.17.037 | 1 | 1 |
| 52 | Важіль | 700.17.19.580-1 | 1 | 1 |
| 45 | Втулка | 700.17.19.590-1 | 1 | 1 |
| 51 | Втулка | 700.17.19.640 | 1 | 1 |
| 49 | Стакан | 700.17.19.125 | 1 | 1 |
| 50 | Ковпачок | 700.17.19.126 | 1 | 1 |
| 8 | Рукав | 700.17.24.370 | 1 | 1 |
| 55 | Болт | 700.17.24.023-2 | 1 | 1 |
| 36 | Болт | 700.22.00.013 | 16 | 16 |
| 6 | Скоба | 700.34.00.019 | 2 | 2 |
| 22 | Прокладка | 700.34.22.042 | 3 | 3 |
| 44 | Куля | 700.37.00.011-1 | 1 | 1 |
| 15 | Кожух | 700.84.00.041 | 1 | 1 |
| 17 | Болт | М8Х16 | 11 | 11 |
| 1 | Болт | М8Х20 | 1 | 1 |
| 5 | Болт | М8Х35 | 1 | 1 |
| 39 | Болт | М10Х20 | 4 | 4 |
| 11 | Болт | М10Х25 | 4 | 4 |
| 20 | Болт | М20Х 1,5х55 | 8 | 8 |
| 34 | Гайка | М16Х1.5 | 16 | 16 |
| 25 | Стрічка | 33-38 | 2 | 2 |
| 41 | Прокладка | ФТ12Х18Х1,5 | 2 | 2 |
| 26 | Рамка | ХР | 2 | 2 |
| 30 | Рукав | 25Х3,5-16 | 1 | 1 |
| 3 | Скоба | 12-11 | 1 | 1 |
| 4 | Скоба | 20-9-28 | 1 | 1 |
| 32 | Скоба | 40-9 | 1 | 1 |
| 28 | Хомут | 33-38-3 | 2 | 2 |
| 2 | Шайба | 8.65Г | 13 | 13 |
| 12 | Шайба | 10.01 | 6 | 6 |
| 13 | Шайба | 10.65Г | 8 | 8 |
| 35 | Шайба | 16.65Г | 16 | 16 |
| 19 | Шайба | 20.65Г | 8 | 8 |
| 46 | Кулька | Б9,525>200 | 1 | 1 |
| 48 | Штифт | 4Пр22аХ18 | 1 | 1 |
| 27 | Шплінт | ХШ | 2 | 2 |



