
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| 49 | Двигун | 701.10.000-8 | 1 | - |
| 21 | Шків (в зборі) | 701.10.00.170-2 | 1 | - |
| 38 | Труба | 701.10.00.180 | 1 | - |
| 34 | Компресор | 701.10.00.210 | 1 | - |
| 46 | Патрубок | 701.10.00.015-3 | 1 | - |
| 56 | Кронштейн | 701.10.00.016-1 | 1 | - |
| 40 | Труба | 701.10.00.023-1 | 1 | - |
| 17 | Прокладка | 701.10.00.031 | 1 | - |
| 18 | Прокладка | 701.10.00.064-1 | 1 | - |
| 19 | Шків | 701.10.00.068-2 | 1 | - |
| 55 | Кронштейн | 701.10.00.074 | 1 | - |
| 53 | Прокладка | 701.10.00.077-1 | 1 | - |
| 52 | Проставка | 701.10.00.078-2 | 1 | - |
| 26 | Труба | 701.10.00.085-2 | 1 | - |
| 51 | Планка | 701.10.00.087-1 | 2 | - |
| 24 | Трубка | 701.10:00.089 | 2 | - |
| 20 | Ступиця | 701.10.00.091-1 | 1 | - |
| 1 | Труба | 701.10.00.092 | 1 | - |
| 42 | Труба | 701.10.00.114-1 | 1 | - |
| 54 | Прокладка | 701.10.00.115-1 | 1 | - |
| 41 | Прокладка | 700.10.00.026 | 1 | - |
| 29 | Траверса | 701.10.00.092 | - | 1 |
| 39 | Проставка | 701.00.10.011 | 4 | - |
| 2 | Амортизатор | 700.00.10.020 | 4 | - |
| 32 | Регулятор | 700.10.30.000 | 1 | - |
| 10 | Кронштейн | 700А.38.00.011 | 1 | - |
| 7 | Рукав | 700.38.00.090 | 1 | - |
| 9 | Втулка | 700.38.00.017 | 1 | - |
| 8 | Планка | 700.38.00.018 | 2 | - |
| 12 | Болт | М8Х16 | 2 | - |
| 47 | Болт | М8Х20 | 4 | - |
| 16 | Болт | М8ХЗО | 4 | - |
| 30 | Болт | М8Х70 | 2 | - |
| 45 | Болт | М10Х50 | 6 | - |
| 4 | Болт | М16Х40 | 16 | - |
| 6 | Болт | М27Х110 | 4 | - |
| 37 | Гайка | М14Х1.5 | 8 | - |
| 14 | Гайка | M20Xl,5 | 1 | - |
| 43 | Гайка | 1-6 | 2 | - |
| 28 | Гайка | 1-12 | 3 | - |
| 15 | Датчик | ММ355 | 1 | - |
| 44 | Муфта | 6 | 2 | - |
| 31 | Муфта | 12 | 3 | - |
| 35 | Рукав | 22Х32-16 | 1 | - |
| 23 | Рамка | ХР | 6 | - |
| 22 | Стрічка | 17-21 | 4 | - |
| 48 | Стрічка | 29-33 | 2 | - |
| 27 | Кутник | 1-6 | 1 | - |
| 33 | Кутник | 1-12 | 3 | - |
| 57 | Хомут | 17-21-3 | 4 | - |
| 58 | Хомут | 29-33-3 | 2 | - |
| 11 | Шайба | 8.65Г | 11 | |
| 36 | Шайба | 14.65Г | 8 | - |
| 3 | Шайба | 16.65Г | 16 | - |
| 13 | Шайба | 20.65Г | 1 | - |
| 5 | Шайба | 27.65Г | 4 | - |
| 50 | Штуцер | 1-6 | 1 | - |
| 25 | Шплінт | ХШ | 1 | - |



