
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Система підйомно-навісна трактора К-701 | 701.46.00.000-1 | 1 | - | |
| Система підйомно-навісна трактора К-700А | 700A.46.00.000-4 | - | 1 | |
| 68 | Труба | 701.46.00.010-3 | 1 | - |
| Труба | 700А.46.00.120-1 | - | 1 | |
| 1 | Стрічка | 700А.46.00.070 | 2 | 2 |
| 6 | Стрічка | 700А.46.00.070-01 | 2 | 2 |
| 43 | Труба | 700А.46.00.080 | 2 | 2 |
| 53 | Труба | 700А.46.00.080-01 | 2 | 2 |
| 82 | Труба | 700А.46.00.090-1 | 1 | 1 |
| 79 | Труба | 700А.46.00.100 | 1 | 1 |
| 13 | Труба | 700А.46.00.110 | 1 | 1 |
| 70 | Труба | 700А.46.00.130-2 | 1 | 1 |
| 50 | Трійник | 700А.46.00.200 | 1 | 1 |
| 49 | Клапан | 700А.46.00.270 | 1 | 1 |
| 35 | Клапан | 700А.46.00.280 | 1 | 1 |
| 46 | Корпус | 700А.46.00.290 | 1 | 1 |
| 27 | Корпус | 700A.46.00.300 | 1 | 1 |
| 7 | Прокладка | 700А.46.00.018 | 2 | 2 |
| 3 | Опора | 700А.46.00.027 | 2 | 2 |
| 17 | Подушка | 700А.46.00.035 | ||
| 2 | Прокладка | 700А.46.00.036 | 2 | 2 |
| 69 | Скоба | 700А.46.00.037 | 1 | 1 |
| 47 | Заглушка | 700А.46.00.071 | 2 | 2 |
| 31 | Штуцер | 700А.46.00.085 | 2 | 2 |
| 28 | Клапан | 700А.46.00.086 | 2 | 2 |
| 29 | Клапан | 700А.46.00.087 | 2 | 2 |
| 32 | Гвинт | 700А.46.00.088 | 2 | 2 |
| 33 | Гайка | 700А.46.00.089 | 2 | 2 |
| 34 | Ковпачок | 700А.46.00.091 | 2 | 2 |
| 40 | Штуцер | 700А.46.00.096 | 3 | 3 |
| 25 | Ковпачок | 700А.46.00.097 | 4 | 4 |
| 21 | Скоба | 700.46.00.067-1 | 4 | 4 |
| 16 | Прокладка | 700.46.11.058 | 1 | 1 |
| 77 | Труба | 701.46.16.030 | 1 | - |
| Труба | 700А.46.16.350 | - | 1 | |
| 56 | Труба | 700А.46.16.320 | 1 | 1 |
| 78 | Труба | 700А.46.16.330 | 1 | 1 |
| 62 | Муфта | 700.46.16.160-1 | 2 | 2 |
| 65 | Муфта | 700.46.16.170-7 | 2 | 2 |
| 42 | Перехідник | 700.46.16.650-1 | 17 | 17 |
| 23 | Клапан | 700.46.16.730 | 4 | 4 |
| 64 | Клапан | 700.46.16.740 | 4 | 4 |
| 48 | Гайка | 700.46.16.075-1 | 2 | 2 |
| 60 | Обойма | 700.46.16.086-1 | 2 | 2 |
| 61 | Шарнір | 700.46.16.087 | 4 | 4 |
| 59 | Кільце | 700.46.16.088 | 4 | 4 |
| 5 | Вісь | 700.46.28.012 | 4 | 4 |
| 24 | Прокладка | 700.13.15.039 | 4 | 4 |
| 81 | Болт | 700.11.00.039 | 2 | 2 |
| 73 | Рукав | 700А.34.00.070-01 | 1 | 1 |
| 26 | Рукав | 700А.34.00.070-02 | 4 | 4 |
| 63 | Рукав | 700А.34.00.070-03 | 4 | 4 |
| 57 | Рукав | 700А.34.00.070-04 | 4 | 4 |
| 44 | Палець | 700А.34.00.012 | 4 | 4 |
| 39 | Втулка | 700А.34.00.013 | 4 | 4 |
| 67 | Втулка | 700А.34.00.024-1 | 1 | 1 |
| 22 | Втулка | 700.34.00.021-1 | 2 | 2 |
| 14 | Болт | М8Х20 | 4 | 4 |
| 20 | Болт | М8Х40 | 2 | 2 |
| 72 | Болт | М10Х40 | 1 | 1 |
| 55 | Болт | М12Х35 | 4 | 4 |
| 52 | Болт | М12Х90 | 2 | 2 |
| 88 | Болт | М16Х1.5Х60 | 2 | 2 |
| 19 | Гайка | М12 | 10 | 10 |
| 36 | Гайка | М36ХЗ | 4 | 4 |
| 58 | Кільце | 008-012-25-1-3 | 2 | 2 |
| 41 | Кільце | 020-025-30-1-3 | 2 | 2 |
| 30 | Кільце | 026-032-36-1-2 | 2 | 2 |
| 84 | Стрічка | 14-17 | 2 | 2 |
| 8 | Стрічка | 56-62 | 2 | 2 |
| 75 | Стрічка | 62-68 | 6 | 6 |
| 86 | Стрічка | 74-80 | 2 | 2 |
| 45 | Масленка | 1.3 | 4 | 4 |
| 80 | Прокладка | ФТ12Х 18Х1,5 | 4 | 4 |
| 83 | Рукав | 8Х15,5-15 | 1 | 1 |
| 12 | Рукав | 42х56,5-15 | 1 | 1 |
| 74 | Рукав | 50х62,5-16 | 3 | 3 |
| 51 | Рукав | 65х77,5-3 | 1 | 1 |
| 9 | Рамка | ХР | 12 | 12 |
| 85 | Хомут | 14-17-3 | 2 | 2 |
| 11 | Хомут | 56-62-3 | 2 | 2 |
| 76 | Хомут | 62-68-3 | 6 | 6 |
| 87 | Хомут | 74-80-3 | 2 | 2 |
| 15 | Шайба | 8.65Г | 6 | 6 |
| 71 | Шайба | 10.65Г | 1 | 1 |
| 54 | Шайба | 12.65Г | 6 | 6 |
| 18 | Шайба | 12.01 | 8 | 8 |
| 66 | Шайба | 16.65Г | 2 | 2 |
| 38 | Шайба | 36.01 | 4 | 4 |
| 4 | Шплінт | 3,2Х20 | 8 | 8 |
| 37 | Шплінт | 6,3Х71 | 4 | 4 |
| 10 | Шплінт | XII | 12 | 12 |
| 88 | Гідроциліндр підйому | 700.46.12.000-1 | 2 | 2 |
| 89 | Гідротрансформатор | 2765020-1603000-09 | 1 | 1 |



