
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Приладдя кабіни | 700А.82.00.000-1 | 1 | 1 | |
| 23 | Кожух | 700А.82.00.070 | 1 | 1 |
| 45 | Кронштейн | 700А.82.00.080 | 1 | 1 |
| 37 | Рукоятка | 700А.82.00.090 | 2 | 2 |
| 41 | Дзеркало | 700А.82.00.100 | 2 | 2 |
| 38 | Кронштейн | 700А.82.00.110 | 1 | 1 |
| 12 | Кронштейн | 700А.82.00.120 | 1 | 1 |
| 39 | Кронштейн | 700А.82.00.130 | 1 | 1 |
| 19 | Кожух | 700А.82.00.011-2 | 1 | 1 |
| 18 | Жалюзі | 700А.82.00.017 | 4 | 4 |
| 20 | Пружина | 700А.82.00.018 | 4 | 4 |
| 8 | Основа | 700А.82.00.031 | 2 | 2 |
| 9 | Кришка | 700А.82.00.032 | 2 | 2 |
| 1 | Кран | 700.82.00.010-2 | 2 | 2 |
| 25 | Кронштейн | 700.82.00.020-2 | 1 | 1 |
| 7 | Склоочисник | 700.82.00.040 | 2 | 2 |
| 5 | Пневмодвигун | 440М-5205100 | 2 | 2 |
| 4 | Тяга права | 440М-5205400 | 1 | 1 |
| 6 | Тяга ліва | 440М-5205450 | 1 | 1 |
| 2 | Обойма | 440М-5205810 | 2 | 2 |
| 3 | Поводок | 440Е-5205804 | 2 | 2 |
| 31 | Дзеркало | 700.82.01.010-1 | 1 | 1 |
| 28 | Прокладка | 700.82.01.011-1 | 1 | 1 |
| 29 | Дзеркало | 700.82.01.012-1 | 1 | 1 |
| 27 | Основа | 700.82.01.018-1 | 1 | 1 |
| 30 | Окантовка | 700.82.01.028-1 | 1 | 1 |
| 26 | Гвинт | 700.82.01.029-1 | 1 | 1 |
| 36 | Козирок | 700.82.04.000-2 | 2 | 2 |
| 35 | Скоба | 700.82.04.012-1 | 2 | 2 |
| 33 | Козирок | 700.82.04.014-2 | 2 | 2 |
| 34 | Скоба | 700.82.04.017-1 | 8 | 8 |
| 40 | Болт | М6Х20 | 4 | 4 |
| 13 | Болт | М6Х25 | 4 | 4 |
| 11 | Болт | М8Х20 | 4 | 4 |
| 32 | Гвинт | В1.М4Х12 | 3 | 3 |
| 17 | Гвинт | В1.М4Х25 | 4 | 4 |
| 42 | Гвинт | В1.М6Х16 | 4 | 4 |
| 15 | Гвинт | В1.М6Х18 | 12 | 12 |
| 22 | Гайка | М4 | 9 | 9 |
| 16 | Гайка | М6 | 4 | 4 |
| 24 | Гайка | М8 | 1 | 1 |
| 21 | Шайба | 4.01 | 4 | 4 |
| 14 | Шайба | 6.01 | 20 | 20 |
| 43 | Шайба | 6.65Г | 28 | 28 |
| 10 | Шайба | 8.65Г | 4 | 4 |
| 44 | Штифт | 6ГХЗО | 2 | 2 |



