
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Установка сидіння | 700A.00.68.000 | 1 | 1 | |
| 23 | Гвинт | 700А.00.68.011 | 4 | 4 |
| 20 | Рукоятка | 700А.00.68.013 | 1 | 1 |
| Сидіння | 700A.68.00.000 | 1 | 1 | |
| 53 | Фіксатор | 700А.68.00.010-1 | 1 | 1 |
| 4 | Фіксатор | 700А.68.00.030 | 2 | 2 |
| 50 | Пружина | 700А.68.00.011-2 | 1 | 1 |
| 54 | Накінечник | 700А.68.00.015-1 | 1 | 1 |
| 47 | Гайка | 700А.68.00.018 | 4 | 4 |
| 49 | Фіксатор | 700А.68.00.019 | 1 | 1 |
| 1 | Остов | 700А.68.01.000 | 1 | 1 |
| 2 | Подушка | 700А.68.03.000 | 1 | 1 |
| 55 | Підвіска | 700А.68.04.000-1 | 1 | 1 |
| 21 | Основа | 700А.68.04.010-1 | 1 | 1 |
| 43 | Кронштейн | 700А.68.04.020-1 | 1 | 1 |
| 39 | Важіль | 700А.68.04.030-1 | 1 | 1 |
| 42 | Важіль | 700А.68.04.040 | 1 | 1 |
| 19 | Направляюча | 700А.68.04.050 | 1 | 1 |
| 26 | Гвинт | 700А.68.04.060 | 1 | 1 |
| 9 | Амортизатор | 700А.68.04.070 | 1 | 1 |
| 37 | Кришка | 700А.68.04.011 | 8 | 8 |
| 10 | Подушка | 700А.68.04.012 | 1 | 1 |
| 13 | Фіксатор | 700А.68.04.013 | 2 | 2 |
| 11 | Кільце | 700А.68.04.014 | 1 | 1 |
| 15 | Гайка | 700А.68.04.015-1 | 1 | 1 |
| 16 | Пружина | 700А.68.04.016 | 1 | 1 |
| 14 | Направляюча | 700А.68.04.017 | 1 | 1 |
| 17 | Проставка | 700А.68.04.018 | 1 | 1 |
| 34 | Вісь | 700А.68.04.019 | 2 | 2 |
| 31 | Втулка | 700А.68.04.021 | 1 | 1 |
| 12 | Втулка | 700А.68.04.023 | 2 | 2 |
| 7 | Подушка | 700А.68.04.024 | 2 | 2 |
| 6 | Чашка | 700А.68.04.025 | 2 | 2 |
| 29 | Упор | 700А.68.04.026 | 9 | 9 |
| 38 | Підшипник | 700А.68.04.027 | 16 | 16 |
| 25 | Стрижень | 700А.68.04.052 | 1 | 1 |
| 35 | Втулка | 700А.68.04.055 | 1 | 1 |
| 18 | Пружина | 700А.68.04.056 | 1 | 1 |
| 5 | Гайка | 700.68.04.054 | 1 | 1 |
| 3 | Спинка | 700А.68.05.000 | 1 | 1 |
| 48 | Болт | М8Х16 | 4 | 4 |
| 36 | Болт | М8Х40 | 16 | 16 |
| 30 | Гвинт | В1М6Х18 | 1 | 1 |
| 27 | Гайка | М6 | 1 | 1 |
| 41 | Гайка | М8 | 16 | 16 |
| 44 | Вісь | 6-10в12х45 | 2 | 2 |
| 28 | Шайба | 6.01 | 2 | 2 |
| 51 | Шайба | 8.01 | 1 | 1 |
| 40 | Шайба | 8.65Г | 16 | 16 |
| 45 | Шайба | 10.01 | 2 | 2 |
| 22 | Шайба | 14.01 | 4 | 4 |
| 33 | Шайба | 16.01 | 4 | 4 |
| 8 | Шайба | 20.01 | 1 | 1 |
| 52 | Шплінт | 2х16 | 1 | 1 |
| 24 | Шплінт | 2Х20 | 1 | 1 |
| 46 | Шплінт | 2,5Х20 | 2 | 2 |
| 32 | Шплінт | 3.2Х28 | 4 | 4 |



