
Номер позиції |
Нацменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Коробка передач | 700A.17.01.000 | 1 | 1 | |
| 21 | Картер | 700A.17.01.190-2 | 1 | 1 |
| 47 | Кришка | 700A.17.01.420 | 1 | 1 |
| 23 | Труба | 700А.17.01.480-1 | 1 | 1 |
| 16 | Клапан | 700А.17.01.150 | 1 | 1 |
| 30 | Штифт | 700А.17.01.217 | 1 | 1 |
| 49 | Картер | 700A.17.01.255-2 | 1 | 1 |
| 31 | Картер | 700А.17.01.256-1 | 1 | 1 |
| 50 | Шпилька | 700A.17.01.363 | 1 | 1 |
| 18 | Пружина | 700А.17.01.425 | 1 | 1 |
| 20 | Корпус | 700A.17.01.426 | 1 | 1 |
| 17 | Пробка | 700A.17.01.428 | 1 | 1 |
| 40 | Патрубок | 700.17.01.420 | 1 | 1 |
| 15 | Труба | 700.17.01.480-1 | 1 | 1 |
| 22 | Труба | 700.17.01.490 | 1 | 1 |
| 6 | Пружина | 700.17.01.034-1 | 2 | 2 |
| 44 | Кришка | 700.17.01.135-1 | 2 | 2 |
| 33 | Рим-гайка | 700.17.01.274 | 3 | 3 |
| 38 | Прокладка | 700.17.01.275 | 1 | 1 |
| 52 | Болт | 700.17.01.278 | 2 | 2 |
| 28 | Втулка | 700.17.01.308-2 | 3 | 3 |
| 29 | Прокладка | 700.17.01.309 | 3 | 3 |
| 42 | Шпилька | 700.17.01.363-1 | 7 | 7 |
| 10 | Прокладка | 700.17.01.398 | 2 | 2 |
| 45 | Прокладка | 700.17.01.404-01 | 2 | 2 |
| 48 | Прокладка | 700.17.01.404-02 | 1 | 1 |
| 5 | Прокладка | 700.17.01.413 | 19 | 19 |
| 2 | Кришка | 700.17.01.416-1 | 2 | 2 |
| 1 | Колодка | 700.17.01.417-1 | 2 | 2 |
| 12 | Поршень | 700.17.01.418-1 | 2 | 2 |
| 3 | Штуцер | 700.17.01.419 | 2 | 2 |
| 4 | Болт | 700.17.01.421 | 2 | 2 |
| 54 | Пробка | 700.17.01.479 | 1 | 1 |
| 24 | Болт | 700.11.00.039 | 1 | 1 |
| 37 | Прокладка | 700.17.00.015-1 | 1 | 1 |
| 34 | Прокладка | 700.17.00.016-1 | 1 | 1 |
| 36 | Прокладка | 700.17.00.019 | 1 | 1 |
| 14 | Болт | 700.17.24.023-2 | 5 | 5 |
| 26 | Болт | М8Х20 | 6 | 6 |
| 39 | Болт | М10Х20 | 8 | 8 |
| 7 | Болт | М10Х25 | 12 | 12 |
| 51 | Болт | М14Х 1,5Х60 | 14 | 14 |
| 43 | Гайка | М10 | 6 | 6 |
| 41 | Гайка | М14Х 1,5 | 21 | 21 |
| 13 | Кільце | У-ЗОХ25-3 | 2 | 2 |
| 25 | Прокладка | ФТ12Х18Х1,5 | 2 | 2 |
| 53 | Прокладка | ФТ28Х34Х2 | 2 | 2 |
| 19 | Кулька | 520,638-200 | 1 | 1 |
| 27 | Шайба | 8.01 | 6 | 6 |
| 9 | Шайба | 8.65Г | 10 | 10 |
| 8 | Шайба | 10.65Г | 42 | 42 |
| 32 | Шайба | 14.65Г | 24 | 24 |
| 46 | Шпилька | М10Х22 | 6 | 6 |
| 35 | Штифт | 12Пр2гаХ25 | 1 | 1 |



