
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Система обігріву | 701.15.00.000-3 | 1 | - | |
| 13 | Труба | 701.15.00.010 | 1 | - |
| 28 | Труба | 701.15.00.020 | 1 | - |
| 32 | Труба | 701.15.00.050 | 1 | - |
| 21 | Прокладка | 701.15.00.011 | 8 | - |
| 22 | Заглушка | 701.15.00.013 | 4 | - |
| 62 | Труба | 700A.15.00.010 | 1 | - |
| 61 | Труба | 700A. 15.00.020 | 1 | - |
| 55 | Кран | 700.15.00.070-2 | 1 | - |
| 12 | Рама | 700.15.00.090-6 | 1 | - |
| 59 | Стрічка | 700.15.00.110 | 1 | - |
| 49 | Корпус | 700.15.00.038-2 | 1 | - |
| 50 | Голка | 700.15,00.041 | 1 | - |
| 51 | Шайба | 700.15.00.042 | 2 | - |
| 52 | Прокладка | 700.15.00.043 | 1 | - |
| 53 | Гайка | 700.15.00.045 | 1 | - |
| 54 | Кільце | 700.15.00.046 | 1 | - |
| 60 | Гвинт | 700.15.00.047 | 1 | - |
| 69 | Патрубок | 700.15.00.089-1 | 1 | - |
| 68 | Прокладка | 700.15.00.091 | 1 | - |
| 41 | Нагнітач | 700.15.01.000-5 | 1 | - |
| 7 | Котел | 700.15.02.00-8 | 1 | - |
| 1 | Горілка | 700.15.03.000-3 | 1 | - |
| 5 | Труба | 701.15.04.210-03 | 1 | - |
| 26 | Труба | 701.15.04.220 | 1 | - |
| 18 | Труба | 701.15.04.220-05 | 1 | - |
| 31 | Труба | 701.15.04.220-07 | 1 | - |
| 30 | Патрубок | 701.15.04.048-1 | 1 | - |
| 29 | Труба | 701.15.04.055-03 | 1 | - |
| 27 | Труба | 701.15.04.055-04 | 1 | - |
| 3 | Шланг | 701.15.04.065-2 | 11 | - |
| 63 | Трубка | 701.15.04.066 | 1 | - |
| Труба | 700A.15.04.014-01 | 1 | - | |
| 38 | Труба | 700A.11.04.029-03 | 1 | - |
| 64 | Болт | 700.11.00.039 | 1 | - |
| 46 | Бачок паливний | 700A.11.24.010 | 1 | - |
| 70 | Бачок | 700A-11.24.000 | 1 | - |
| 36 | Пробка | 700A.17.00.072-04 | 1 | - |
| 8 | Болт | M6X18 | 4 | - |
| 58 | Болт | M8X16 | 5 | - |
| 42 | Болт | M8X20 | 4 | - |
| 19 | Болт | M8X25 | 7 | - |
| 23 | Болт | M8X35 | 1 | - |
| 10 | Болт | M10X30 | 8 | - |
| 4 | Гайка | М10 | 4 | - |
| 47 | Гайка | М12Х1.25 | 1 | - |
| 44 | Стрічка | 14-17 | 2 | - |
| 33 | Стрічка | 17-21 | 4 | - |
| 14 | Стрічка | 38-44 | 22 | - |
| 66 | Стрічка | 62-68 | 2 | - |
| 65 | Прокладка | ФТ12х18Х1,5 | 2 | - |
| 37 | Прокладка | ФТ24Х32Х2 | 1 | - |
| 45 | Рукав | 8Х15,5-16 | 1 | - |
| 35 | Рукав | 10Х17,5-15 | 2 | - |
| 15 | Рамка | ХР | 30 | - |
| 57 | Скоба | 8-9-16 | 1 | - |
| 40 | Скоба | 14-9-28 | 1 | - |
| 39 | Трубка | 4С10 | 1 | - |
| 43 | Хомут | 14-17-3 | 2 | - |
| 34 | Хомут | 17-21-3 | 4 | - |
| 17 | Хомут | 38-44-3 | 22 | - |
| 67 | Хомут | 62-68-3 | 2 | - |
| 25 | Хомутик | ХПО-15Х9 | 1 | - |
| 9 | Шайба | 6.65Г | 4 | - |
| 24 | Шайба | 8.01 | 3 | - |
| 20 | Шайба | 8.65Г | 21 | - |
| 11 | Шайба | 10.01 | 8 | - |
| 5 | Шайба | 10.65Г | 8 | - |
| 6 | Шайба | 10.01 | 4 | - |
| 48 | Шайба | 12.65Г | 1 | - |
| 16 | Шплінт | ХШ | 30 | - |



