
Система живлення двигуна трактора К-701

Система живлення двигуна трактора К-700А

Бак паливний.
Малюнок |
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| 8 | Система живлення двигуна | 701.11.00.000-4 | 1 | - | |
| 7 | 64 | Труба | 701.11.00.180 | 1 | - |
| 60 | Штуцер | 701.11.00.011 | 1 | - | |
| 65 | Бак | 700А.11.00.010-1 | 1 | - | |
| 46 | Бак | 700А.11.00.020-1 | 1 | - | |
| 20 | Кран | 700А.11.00.080-1 | 1 | - | |
| 40 | Сходинка | 700А.11.00.140 | 2 | - | |
| 44 | Підніжка | 700А.11.00.150 | 2 | - | |
| 70 | Труба | 700А.11.00.170 | 1 | - | |
| 49 | Труба | 700А.11.00.210 | 1 | - | |
| 30 | Планка | 700А.11.00.011 | 4 | - | |
| 21 | Упор | 700А.11.00.019 | 1 | - | |
| 10 | Планка | 700А.11.00.031 | 1 | - | |
| 11 | Болт | 700А.11.00.39 | 4 | - | |
| 33 | Труба | 700А.11.00.056 | 1 | - | |
| 24 | Втулка | 700А.11.00.057 | 4 | - | |
| 38 | Втулка | 700А.11.00.057-01 | 9 | - | |
| 16 | Насос РНМ-1К | 700.11.00.130 | 1 | - | |
| 7 | Кільце | 700.11.00.035-1 | 2 | - | |
| 15 | Болт | 700.11.00.038 | 4 | - | |
| 59 | Гайка | 700.11.00.045 | 1 | - | |
| 66 | Труба | 701.11.04.010-09 | 1 | - | |
| 57 | Труба | 701.11.04.010-10 | 1 | - | |
| 68 | Труба | 701.11.04.012-06 | 1 | - | |
| 6 | Труба | 700А.11.04.040-02 | 1 | - | |
| 22 | Труба | 700А.11.04.040-05 | 1 | - | |
| 29 | Труба | 700А.11.04.090-01 | 2 | - | |
| 13 | Труба | 700А.11.04.090-08 | 1 | - | |
| 17 | Труба | 700А.11.04.140-01 | 1 | - | |
| 23 | Труба | 700А.11.04.140-02 | 1 | - | |
| 18 | Труба | 700А.11.04.140-03 | 1 | - | |
| 26 | Труба | 700А.11.04.018-15 | 1 | - | |
| 19 | Труба | 700А.11.04.024 | 1 | - | |
| 52 | Труба | 700А.11.04.029-03 | 1 | - | |
| 53 | Бачок паливний | 700А.11.24.010 | 1 | - | |
| 72 | Бачок | 700А.11.24.000 | 1 | - | |
| 56 | Труба | 701.15.00.050 | 1 | - | |
| 63 | Пробка | 700А.17.00.072-04 | 1 | - | |
| 45 | Шайба | 700А.34.00.016 | 2 | - | |
| 8 | Болт | М6Х16 | 4 | - | |
| 69 | Болт | М6Х18 | 3 | - | |
| 28 | Болт | М8Х16 | 5 | - | |
| 7 | 54 | Болт | М8Х20 | 4 | - |
| 67 | Болт | М8ХЗО | 2 | - | |
| 39 | Болт | М10ХЗО | 16 | - | |
| 32 | Болт | М20Х50 | 6 | - | |
| 43 | Гайка | М10 | 16 | - | |
| 71 | Гайка упорна | М10 | 3 | - | |
| 2 | Стрічка | 14-17 | 10 | - | |
| 35 | Стрічка | 17-21 | 12 | - | |
| 12 | Прокладка | ФТ12Х18Х1.5 | 8 | - | |
| 61 | Прокладка | ФТ16Х22Х1,5 | 8 | - | |
| 14 | Прокладка | ФТ20Х28Х1.5 | 14 | - | |
| 62 | Прокладка | ФТ24Х32Х2 | 1 | - | |
| 1 | Рукав | 8Х15,5-15 | 4 | - | |
| 51 | Рукав | 10Х17,5-15 | 1 | - | |
| 50 | Рукав | 12Х20-16 | 4 | - | |
| 36 | Рукав | 12Х20-16 | 2 | - | |
| 3 | Рамка | ХР | 22 | - | |
| 37 | Скоба | 18-9-22 | 4 | - | |
| 48 | Трубка | 4С10Х2 | 1 | - | |
| 25 | Хомутик | ХПО-12Х9 | 4 | - | |
| 47 | Хомутик | ХПО-15Х9 | 1 | - | |
| 58 | Хомутик | ХПО-20Х9 | 4 | - | |
| 5 | Хомут | 14-17-3 | 10 | - | |
| 34 | Хомут | 17-21-3 | 12 | - | |
| 9 | Шайба | 6.65Г | 7 | - | |
| 27 | Шайба | 8.65Г | 7 | - | |
| 55 | Шайба | 8.01 | 4 | - | |
| 41 | Шайба | 10.01 | 16 | - | |
| 42 | Шайба | 10.65Г | 16 | - | |
| 31 | Шайба | 20.65Г | 4 | - | |
| 4 | Шплінт | ХШ | 22 | - | |
| 6 | Труба | 700А.11.04.040-02 | - | 1 | |
| 16 | Труба | 700A.11.04.040-05 | - | 1 | |
| 46 | Труба | 700А.11.04.080 | 1 | 1 | |
| 36 | Труба | 700A.11.04.090-01 | - | 2 | |
| 15 | Труба | 700A.11.04.090-08 | - | 1 | |
| 66 | Труба | 700A.11.04.090-09 | - | 1 | |
| 70 | Труба | 700А.11.04.130 | 1 | 1 | |
| 8 | 38 | Труба | 700А.11.04.140-001 | - | 1 |
| 31 | Труба | 700А.11.04.140-02 | - | 1 | |
| 35 | Труба | 700А.11.04.140-03 | - | 1 | |
| 64 | Труба | 700А.11.04.018-06 | - | 1 | |
| 19 | Труба | 700А.11.04.018-15 | - | 1 | |
| 32 | Труба | 700А.11.04.024 | 1 | 1 | |
| 56 | Труба | 700А.11.04.029-03 | - | 1 | |
| 63 | Труба | 700А.11.04.029-07 | - | 1 | |
| 67 | Труба | 700А.11.04.029-08 | - | 1 | |
| 69 | Гайка | 700А.11.04.032 | 1 | 1 | |
| 40 | Труба | 701.11.04.010-01 | - | 1 | |
| 62 | Бачок | 700А.11.24.000 | 1 | 1 | |
| 11 | Болт | М6Х16 | - | 4 | |
| 37 | Болт | М6Х18 | - | 3 | |
| 18 | Болт | М8Х16 | - | 5 | |
| 44 | Болт | М8Х20 | - | 6 | |
| 65 | Болт | М8ХЗО | - | 2 | |
| 49 | Болт | М10ХЗО | - | 16 | |
| 25 | Болт | М20Х50 | - | 6 | |
| 45 | Гайка | М8 | - | 6 | |
| 52 | Гайка | М10 | - | 16 | |
| 2 | Стрічка | 14-17 | - | 14 | |
| 71 | Стрічка | 17-21 | - | 14 | |
| 7 | Прокладка | ФТ12Х 18Х1,5 | - | 8 | |
| 43 | Прокладка | ФТ16Х22Х1,5 | - | 4 | |
| 14 | Прокладка | ФТ20Х28Х1,5 | - | 8 | |
| 5 | Рукав | 8х15,5-15 | - | 4 | |
| 60 | Рукав | 10Х17,5-15 | - | 3 | |
| 26 | Рукав | 12Х20-16 | - | 5 | |
| 47 | Рукав | 12Х20-16 | - | 2 | |
| 3 | Рамка | ХР | 28 | 28 | |
| 29 | Скоба | 18-9-22 | 3 | 3 | |
| 58 | Трубка | 4С10Х2 | 4 | 4 | |
| 8 | 20 | Хомутик | ХПО-12Х9 | - | 4 |
| 59 | Хомутик | ХПО-15Х9 | - | 4 | |
| 48 | Хомутик | ХПО-20Х9 | - | 3 | |
| 1 | Хомут | 14-17-3 | - | 14 | |
| 27 | Хомут | 17-21-3 | - | 14 | |
| 10 | Шайба | 6.65Г | - | 7 | |
| 17 | Шайба | 8.65Г | - | 13 | |
| 50 | Шайба | 10.01 | - | 16 | |
| 51 | Шайба | 10.65Г | - | 16 | |
| 24 | Шайба | 20.65Г | - | 4 | |
| 55 | Шайба з лапкою | 20.01 | - | 2 | |
| 4 | Шплінт | ХШ | - | 28 | |
| 9 | Бак паливний | 700А.11.00.020-1 | 1 | 1 | |
| 2 | Лінійка | 700А.11.00.040-1 | 1 | 1 | |
| 6 | Фільтр | 700А.11.00.160 | 1 | 1 | |
| 10 | Штуцер | 700А.11.00.015-1 | 1 | 1 | |
| 3 | Кришка | 700А.11.00.016-1 | 1 |



