
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Система змащення двигуна | 700А.14.00.000-1 | - | 1 | |
| 29 | Боковина ліва | 700A.14.00.030 | - | 1 |
| 45 | Боковина права | 700A. 14.00.040 | - | 1 |
| 3 | Кутник | 700A.14.00.050-1 | - | 1 |
| 54 | Блок радіатора | 700A.14.00.090-3 | - | 1 |
| 32 | Кришка | 700A.14.00.110-1 | - | 1 |
| 42 | Трос | 700.14.00.150-2 | - | 1 |
| 48 | Ланцюг | 700.14.00.160 | - | 1 |
| 49 | Прокладка | 700.14.00.016 | - | 2 |
| 57 | Втулка | 700.14.00.024 | - | 2 |
| 41 | Ролик | 700.14.00.025 | - | 2 |
| 35 | Скоба | 700.14.00.026 | - | 2 |
| 38 | Накладка | 700.14.00.049 | - | 1 |
| 24 | Днище | 700.14.00.063 | - | 1 |
| 31 | Планка | 700.14.00.067 | - | 1 |
| 44 | Радіатор | 700А.14.05.000 | - | 1 |
| 17 | Пробка | 700А.14.05.021-01 | - | 1 |
| 19 | Патрубок | 700А.14.08.010 | - | 2 |
| 6 | Труба | 700А.14.08.011-20 | - | 1 |
| 18 | Труба | 700А.14.08.011-21 | - | 2 |
| 14 | Труба | 700А. 14.08.011-2 | - | 1 |
| 15 | Труба | 700А.14.08.011-24 | - | 1 |
| 5 | Труба | 700А.14.08.011-27 | - | 1 |
| 23 | Труба | 700А.14.08.011-28 | - | |
| 22 | Труба | 700А.14.08.011-29 | - | 1 |
| 20 | Прокладка | 700.14.08.022 | - | 2 |
| 43 | Шторка | 700.14.10.000-1 | - | 1 |
| 47 | Кільце | 700.15.00.046 | - | 1 |
| 2 | Прокладка | 700.17.01.413 | - | 2 |
| 1 | Болт | 700.17.24.023-2 | - | 1 |
| 9 | Скоба | 700А.34.00.027 | - | 1 |
| 12 | Скоба | 700А.34.00.028 | - | 3 |
| 8 | Втулка | 700А.34.00.029 | - | 4 |
| 40 | Болт | МбX12 | - | 2 |
| 30 | Болт | М8Х16 | - | 11 |
| 21 | Болт | М8Х20 | - | 10 |
| 13 | Болт | М8ХЗО | - | 1 |
| 11 | Болт | М8Х40 | - | 3 |
| 25 | Болт | ЗМ10Х20 | - | 4 |
| 34 | Болт | М10Х25 | - | 2 |
| 33 | Гайка | М8 | - | 19 |
| 51 | Стрічка | 29-33 | - | 24 |
| 16 | Прокладка | ФТ12Х18Х1.5 | - | 1 |
| 7 | Рукав | 20Х30,5-16 | - | 10 |
| 4 | Рукав | 20Х30,5-16 | - | 6 |
| 53 | Рамка | ХР | - | 24 |
| 50 | Хомут | 29-33-3 | - | 24 |
| 39 | Шайба | 6.65Г | - | 2 |
| 10 | Шайба | 8.65Г | - | 19 |
| 46 | Шайба | 8.01 | - | 6 |
| 27 | Шайба | 10.01 | - | 4 |
| 36 | Шайба стопорна | 10.01 | - | 2 |
| 28 | Шайба | 12.01 | - | 6 |
| 26 | Шплінт | 2Х14 | - | 2 |
| 52 | Шплінт | ХШ | - | 24 |



