
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| Система управління поворотом трактора К-701 | 701.34.00.000-1 | 1 | - | |
| Система управління поворотом трактора К-700А | 700А.34.00.000-3 | - | 1 | |
| 10 | Труба | 701.34.00.010 | 1 | - |
| 10 | Труба | 700А.34.00.010 | - | 1 |
| 3 | Труба | 701.34.00.030 | 1 | - |
| 3 | Труба | 700А.34.00.350-1 | - | 1 |
| 2 | Рукав | 700А.34.00.070 | 3 | 3 |
| 22 | Рукав | 700А.34.00.070-01 | 1 | 1 |
| 8 | Труба | 700А.34.00.080 | 1 | 1 |
| 11 | Труба | 700А.34.00.080-01 | 1 | 1 |
| 50 | Палець | 700А.34.00.012 | 4 | 4 |
| 49 | Втулка | 700А.34.00.013 | 4 | 4 |
| 41 | Шайба | 700А.34.00.016 | 1 | 1 |
| 9 | Скоба | 700А.34.00.027 | 4 | 2 |
| 9 | Скоба | 700А.34.00.028 | - | 2 |
| 4 | Втулка | 700А.34.00.029 | 5 | 5 |
| 56 | Труба | 700А.34.00.033 | 1 | 1 |
| 42 | Труба | 700А.34.00.033-01 | 1 | 1 |
| 19 | Скоба | 700.34.00.019 | 5 | 5 |
| 55 | Втулка | 700.34.00.021-1 | 2 | 2 |
| 29 | Фланець | 700.34.00.032-1 | 1 | 1 |
| 18 | Радіатор | 700А.34.04.000-3 | 1 | 1 |
| 16 | Планка | 700А.34.04.023 | 2 | 2 |
| 59 | Регулятор витрати палива | 700А.34.06.000-2 | 1 | 1 |
| 57 | Труба | 700А.34.08.300-05 | 1 | 1 |
| 58 | Труба | 700А.34.08.300-06 | 1 | 1 |
| 54 | Труба | 700А.34.08.300-07 | 1 | 1 |
| 20 | Труба | 700А.34.08.300-08 | 1 | 1 |
| 21 | Труба | 700А.34.08.310-04 | 2 | 2 |
| 15 | Трійник | 700А.34.08.027 | 2 | 2 |
| 37 | Пристрій слідкуючий | 700А.34.14.000-2 | 1 | 1 |
| 24 | Розподільник з редуктором | 700А.34.22.000-1 | 1 | 1 |
| 52 | Циліндр повороту | 700А.34.29.000 | 2 | 2 |
| 38 | Гідробак | 700А.46.14.000-3 | 1 | 1 |
| 53 | Рукав | 700.46.16.670 | 4 | 4 |
| 1 | Насос НШ100-3-Л | 700А.16.02.060-2 | 1 | 1 |
| 13 | Планка | 700.22.08.044 | 4 | 4 |
| 12 | Болт | М8Х20 | 8 | 8 |
| 5 | Болт | М8ХЗО | 1 | 1 |
| 7 | Болт | М8Х40 | 6 | 6 |
| 39 | Болт | М12Х25 | 3 | 3 |
| 28 | Болт | М14Х 1,5Х35 | 3 | 3 |
| 30 | Болт | М16Х1.5Х60 | 4 | 4 |
| 14 | Гайка | М8 | 4 | 4 |
| 25 | Гайка | М16Х1.5 | 4 | 4 |
| 35 | Гайка прорізна | М16Х1.5 | 1 | 1 |
| 47 | Гайка прорізна | М36ХЗ | 4 | 4 |
| 33 | Стрічка | 29-33 | 2 | 2 |
| 44 | Стрічка | 56-62 | 6 | 6 |
| 51 | Масленка | 1.3 | 4 | 4 |
| 23 | Рукав | 20Х30,5-16 | 1 | 1 |
| 45 | Рукав | 42Х56,5-15 | 3 | 3 |
| 32 | Рамка | ХР | 8 | 8 |
| 34 | Хомут | 29-33-3 | 2 | 2 |
| 43 | Хомут | 56-62-3 | 6 | 6 |
| 6 | Шайба | 8.65Г | 7 | 7 |
| 40 | Шайба | 12.65Г | 3 | 3 |
| 27 | Шайба | 14.65Г | 3 | 3 |
| 26 | Шайба | 16.65Г | 4 | 4 |
| 48 | Шайба | 36.01 | 4 | 4 |
| 17 | Шплінт | 3,2Х32 | 9 | 9 |
| 36 | Шплінт | 4Х25 | 1 | 1 |
| 46 | Шплінт | 6,3Х71 | 4 | 4 |
| 31 | Шплінт | ХШ | 8 | 8 |



