
Управління двигуном трактора К-700А

Акселератор

Система охолодження двигуна трактора К-701
Малюнок |
Номер позиції |
Найменування |
Каталоговий номер |
Кількість деталей в тракторі К-701 |
Кількість деталей в тракторі К-700 |
| 11 | Управління двигуном | 700A.11.08.000 | - | 1 | |
| 11 | 44 | Тяга | 700А.11.08.030-1 | - | 1 |
| 43 | Тяга | 700А.11.08.040 | - | 1 | |
| 42 | Валик | 700А.11.08.140-1 | - | 1 | |
| 28 | Педаль | 700А.11.08.160 | - | 1 | |
| 30 | Упор | 700А.11.08.170 | - | 1 | |
| 38 | Валик | 700А.11.08.022-1 | - | 1 | |
| 29 | Кронштейн | 700А.11.08.024 | - | 2 | |
| 19 | Рукоятка | 700.11.08.190-1 | - | 1 | |
| 16 | Привід | 700.11.08.200-2 | - | 1 | |
| 34 | Тяга | 700.11.08.240-01 | - | 1 | |
| 36 | Тяга | 700.11.08.250-01 | - | 1 | |
| 27 | Тяга | 700.11.08.350 | - | 1 | |
| 20 | Валик | 700.11.08.440 | - | 1 | |
| 25 | Валик | 700.11.08.450 | - | 1 | |
| 8 | Серьга | 700.11.08.590 | - | 1 | |
| 35 | Вилка | 700.11.08.062 | - | 2 | |
| 22 | Кронштейн | 700.11.08.066 | - | 4 | |
| 12 | Пружина | 700.11.08.079-1 | - | 1 | |
| 23 | Упор | 700.11.08.081-1 | - | 2 | |
| 2 | Штуцер | 700.11.08.113-1 | - | 1 | |
| 11 | 3 | Кронштейн | 700.11.08.114 | - | 1 |
| 10 | Болт | 700.11.08.132 | - | 1 | |
| 11 | Планка | 700.11.08.137 | - | 1 | |
| 39 | Важіль | 700.11.08.138-1 | - | 1 | |
| 37 | Важіль | 700.11.08.139-01 | - | 3 | |
| 24 | Важіль | 700.11.08.139-02 | - | 2 | |
| 15 | Кільце | 700.11.00.035-1 | - | 1 | |
| 40 | Вісь | 700.17.19.055-4 | - | 1 | |
| 9 | Пружина | 700.17.19.077-1 | - | 1 | |
| 31 | Болт | М8Х16 | - | 2 | |
| 7 | Болт | М8Х25 | - | 21 | |
| 1 | Болт | М8Х40 | - | 8 | |
| 13 | Гайка | М8 | - | 7 | |
| 5 | Гайка | М10 | - | 1 | |
| 18 | Гайка | М12Х1.25 | - | 1 | |
| 26 | Вісь | 6-6в12х25 | - | 9 | |
| 33 | Шайба | 6.01 | - | 9 | |
| 14 | Шайба | 8.01 | - | 9 | |
| 6 | Шайба | 8.65Г | 2 | - | |
| 4 | Шайба | 10.65Г | - | 1 | |
| 17 | Шайба | 12.01 | 2 | - | |
| 32 | Шплінт | 1,6х14 | - | 9 | |
| 41 | Шплінт | 2Х20 | - | 1 | |
| 21 | Шпонка | 3Х5 | - | 4 | |
| 12 | Акселератор | 700А.11.08.020 | 1 | 1 | |
| 37 | Кронштейн | 700А.11.08.060 | 1 | 1 | |
| 44 | Тяга | 700А.11.08.150 | 1 | 1 | |
| 10 | Сектор | 700А.11.08.180 | 1 | 1 | |
| 41 | Рукоятка | 700А.11.08.190 | 1 | 1 | |
| 39 | Рукоятка | 700А.11.08.200 | 1 | 1 | |
| 35 | Кронштейн | 700А.11.08.011 | 1 | 1 | |
| 29 | Тормозок | 700.11.08.100 | 1 | 1 | |
| 38 | Корпус | 700.11.08.110 | 1 | 1 | |
| 12 | 22 | Стакан | 700.11.08.150 | 1 | 1 |
| 4 | Куліса | 700.11.08.340 | 1 | 1 | |
| 1 | Тяга | 700.11.08.410 | 1 | 1 | |
| 19 | Шестерня | 700.11.08.018 | 1 | 1 | |
| 15 | Кришка | 700.11.08.021 | 1 | 1 | |
| 17 | Шайба | 700.11.08.023 | 1 | 1 | |
| 27 | Кришка | 700.11.08.026 | 1 | 1 | |
| 23 | Направляюча | 700.11.08.027 | 1 | 1 | |
| 25 | Сухарик | 700.11.08.028 | 1 | 1 | |
| 26 | Палець | 700.11.08.029-1 | 1 | 1 | |
| 24 | Пружина | 700.11.08.031 | 1 | 1 | |
| 21 | Стакан | 700.11.08.032 | 1 | 1 | |
| 31 | Шайба | 700.11.08.043 | 1 | 1 | |
| 16 | Прокладка | 700.11.08.044 | 1 | 1 | |
| 14 | Прокладка | 700.11.08.045 | 1 | 1 | |
| 36 | Штифт | 700.11.08.046 | 1 | 1 | |
| 29 | Штифт | 700.11.08.063 | 2 | 2 | |
| 13 | Болт | 700.11.08.064 | 1 | 1 | |
| 3 | Серьга | 700.11.08.097-1 | 1 | 1 | |
| 40 | Ручка | 700.17.17.035 | 1 | 1 | |
| 32 | Болт | М8ХЗО | 2 | 2 | |
| 7 | Болт | М10Х20 | 2 | 2 | |
| 28 | Гвинт | В2М8Х16 | 4 | 4 | |
| 2 | Гайка | М8 | 17 | 17 | |
| 30 | Гайка | М27Х2 | 1 | 1 | |
| 9 | Вісь | б-6в12Х25 | 2 | 2 | |
| 42 | Вісь | 6-10в12х65 | 1 | 1 | |
| 11 | Шайба | 6.01 | 2 | 2 | |
| 33 | Шайба | 8.65Г | 34 | 34 | |
| 34 | Шайба | 8.01 | 9 | 9 | |
| 8 | Шайба | 10.65Г | 2 | 2 | |
| 6 | Шайба | 10.01 | 3 | 3 | |
| 12 | Шплінт | 1,6Х4 | 2 | 2 | |
| 12 | 43 | Шплінт | 2,5Х20 | 1 | 1 |
| 5 | Шплінт | 3,2Х20 | 1 | 1 | |
| 18 | Накладка | 25 7112 4303 | 2 | 2 | |
| 13 | 11 | Болт | М8Х25 | 5 | - |
| 24 | Болт | М12ХЗО | 2 | - | |
| 34 | Болт | 2М12Х45 | 2 | - | |
| 17 | Болт | ЗМ12Х55 | 4 | - | |
| 9 | Гайка | М8 | 22 | - | |
| 12 | Гайка | М12 | 10 | - | |
| 39 | Гайка | М12 | 2 | - | |
| 3 | Стрічка | 17-21 | 4 | - | |
| 36 | Стрічка | 38-44 | 4 | - | |
| 32 | Стрічка | 56-62 | 4 | - | |
| 27 | Стрічка | 80-88 | 6 | - | |
| 30 | Стрічка | 88-96 | 2 | - | |
| 8 | Прокладка | ФТ12Х18Х1,5 | 4 | - | |
| 4 | Рамка | ХР | 20 | - | |
| 42 | Хомут | 17-21-3 | 4 | - | |
| 46 | Хомут | 38-44-3 | 4 | - | |
| 45 | Хомут | 56-62-3 | 4 | - | |
| 43 | Хомут | 80-88-3 | 6 | - | |
| 44 | Хомут | 88-96-3 | 2 | - | |
| 10 | Шайба | 8.01 | 4 | - | |
| 22 | Шайба | 12.65Г | 2 | - | |
| 38 | Шплінт | 3,2Х32 | 2 | - | |
| 5 | Шплінт | ХШ | 20 | - |



