
№ позиції на малюнку |
Позначення |
Найменування |
Куди входить |
Матеріал |
Маса, кг |
|
Позначення складальної одиниці |
Кількість на одну складальну одиницю |
|||||
| 1 | Масленка 1.2.Ц6хр | ЗП 07.000 | 4 | 0,0062 | ||
| 2 | Гвинт BM 10-8q х 25.22Н.019 ГОСТ 1485-84 |
ЗП 07.000 | 2 | 0,0190 | ||
| 3 | ЗП 07.608 | Зірочка | ЗП 07.000 | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,5150 |
| 4 | ЗП 07.101 | Втулка | ЗП 07.000 | 2 | СЧ20 ГОСТ 1412-79 | 0,5050 |
| 5 | ЗП 07.001 | Прокладка | ЗП 07.000 | 2 | Картон 0,5 ГОСТ 9347-74 | 0,0004 |
| 6 | ЗМ 07.401 | Шайба | ЗП 07.000 | 2 | Сталь 40 ГОСТ 16523-70 | 0,0390 |
| 7 | ЗП 07.401 | Шайба | ЗП 07.000 | 4 | Сталь 40 ГОСТ 16523-70 | 0,0450 |
| 8 | ЗП 07.605 | Шестерня конічна | ЗП 07.010 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,2750 |
| 9 | ЗП 07.003 | Втулка | ЗП 07.010 | 1 | БР 01000 ГОСТ 613-79 | 0,0460 |
| 10 | ЗМ 07.608 | Палець | ЗП 07.030 | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,1400 |
| 11 | ЗП 07.609 | Хрестовина | ЗМ 07.080 | 1 | Сталь 5 ГОСТ 380-71 | 0,6320 |
| 12 | ЗМ 07.408 | Пластина | ЗП 07.020 | 2 | Сталь 08кп ГОСТ 9045-70 | 0,0080 |
| 14 | ЗМ 07.105 | Втулка | ЗМ 07.080 | 1 | СЧ20 ГОСТ 1412-79 | 0,1180 |
| 15 | ЗМ 07.401-01 | Шайба | ЗП 07.000 | 2 | Сталь 40 ГОСТ 16523-70 | 0,0290 |
| 16 | ЗМ 07.603 | Колесо конічне Z = 28 |
ЗП 07.000 | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,8740 |
| 17 | Гвинт BM8-8q х 10.22Н.019 ГОСТ 1476-84 | ЗП 07.000 | 2 | 0,0050 | ||
| 18 | ЗП 01.607-01 | Штифт | ЗП 07.000 | 2 | 7-45 ГОСТ 17305-71 | 0,0090 |
| 19 | ЗП 07.040 | Колесо Z = 50 | ЗП 07.020 | 1 | 1,6220 | |
| 21 | ЗМ 07.606 | Піввісь | ЗП 07.000 | 2 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 0,0500 |
| 22 | Шпонки ГОСТ 23360-78 3-8 х 7 х 40 | ЗП 07.000 | 2 | 0,0170 | ||
| 20 | 8 х 7 х 46 | ЗП 07.000 | 2 | 0,0200 | ||
| 23 | Болти ГОСТ 7795-70 М8 х 25.58.099 |
ЗП 07.020 | 2 | |||
| 33 | М8 х 40.58.099 | ЗП 07.000 | 6 | 0,0180 | ||
| 24 | Болти ГОСТ 7817-80 1а М8-8q х 28.58.099 |
ЗП 07.020 | 2 | 0,0140 | ||
| 25 | 1а М8-8q х 40.58.099 | ЗП 07.000 | 2 | 0,0190 | ||
| 26 | ОВБ 0010 | Прокладка | ЗП 07.000 | 3 | Картон 1,0 ГОСТ 9347-74 | 0,0020 |
| 27 | ЗМ 07.613 | Пробка-сапун | ЗП 07.000 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 0,0500 |
| 28 | Гвинт B l M6-8q х 12.58.099 ГОСТ 17473-80 | ЗП 07.000 | 4 | 0,0030 | ||
| 29 | Шайби ГОСТ 6402-70: 6.65Г.099 | ЗП 07.000 | 4 | 0,0004 | ||
| 35 | 8.65Г.099 | ЗП 07.000 | 16 | 0,0009 | ||
| 30 | ЗМ 07.405 | Кришка | ЗП 07.000 | 1 | Ст. Зпс ГОСТ 16523-70 | 0,1300 |
| 31 | ОВБ 0023 | Прокладка | ЗП 07.000 | 1 | Картон 1,0 ГОСТ 9347-74 | 0,0070 |
| 32 | ЗП 07.108 | Кришка редуктора | ЗП 07.000 | 1 | СЧ20 ГОСТ 14'12-79 | 15,5000 |
| 34 | ЗП 07.005 | Прокладка | ЗП 07.000 | 1 | Картон 1,0 ГОСТ 9347-74 | 0,0200 |
| 37 | ЗП 07.107 | Корпус редуктора | ЗП 07.000 | 1 | СЧ20 ГОСТ 1412-79 | 17,1000 |
| 38 | ОВБ 6023 | Пробка | ЗП 07.000 | 2 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 0,0420 |
| 39 | ЗМ 07.407 | Шайба | ЗП 07.000 | 2 | Сталь 65Г ГОСТ 1542-71 | 0,0090 |
| 40 | ЗП 01.607-02 | Штифт | ЗП 07.000 | 2 | 7-45 ГОСТ 17305-71 | 0,0030 |
| 36,13 | Гайка М8.5.099 ГОСТ 5915-70 |
ЗП 07.000 | 8 | 0,0050 | ||



