
№ позиції на малюнку |
Позначення |
Найменування |
Куди входить |
Матеріал |
Маса, кг |
|
Позначення складальної одиниці |
Кількість на одну складальну одиницю |
|||||
| 2 | Шайба 16.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78 | ЗП 07.000 | 2 | 0,0110 | ||
| 3 | ЗП 07.401 | Шайба | ЗП 07.000 | 4 | Сталь 40 ГОСТ 16523-70 | 0,0450 |
| 4 | ЗМ 07.407 | Шайба | ЗП 07.000 | 2 | Сталь 65Г ГОСТ 1542-71 | 0,0090 |
| 5 | ЗМ 07.404 | Шайба | ЗП 07.000 | 2 | Сталь 40 ГОСТ 1577-70 | 0,0480 |
| 6 | Гвинт М8х 16.66.099 ГОСТ 1477-75 | ЗМ 07.030 | 2 | 0,0080 | ||
| 7 | ЗМ 07.113 | Колесо зубчасте Z = 82 | ЗМ 07.030 | 2 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 3,8300 |
| 8 | ЗМ 07.609 | Колесо конічне Z=28 | ЗМ 07.030 | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,8900 |
| 10 | ЗМ 07.1П | Втулка | ЗМ 07.030 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 0,1250 |
| 11 | ЗМ 07.401-01 | Шайба | ЗП 07.000 | 2 | Сталь 40 ГОСТ 16523-70 | 0,0290 |
| 12 | ЗП 07.050 | Шестерня Z=49 | ЗП 07.020-01 | 1 | 1,5390 | |
| 13 | Болт М8 х 25.58.099 ГОСТ 7796-70 | ЗП 07.020 | 2 | 0,0130 | ||
| 14 | Болт la M8-8q х 28.58.099 ГОСТ 7817-80 | ЗП 07.020 | 2 | 0,0140 | ||
| 15 | ЗМ 07.408 | Пластина | ЗП 07.020 | 2 | 08кп ГОСТ 9045-70 | 0,0040 |
| 16 | ЗП 07.003 | Втулка | ЗП 07.010 | 2 | БРО10С10 ГОСТ 613-79 | 0,0460 |
| 17 | ЗМ 07.608 | Палець | ЗП 07.030 | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,1400 |
| 18 | ЗП 07.605 | Шестерня конічна | ЗП 07.010 | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,2750 |
| 19 | ЗП 07.609 | Хрестовина | ЗМ 07.080 | 1 | Сталь 5сп ГОСТ 380-71 | 0,6320 |
| 20 | Гайки ГОСТ 5915-70 М8.5.099 | ЗП 07.020 | 4 | 0,0050 | ||
| 1 | М16.5.099 | ЗП 07.000 | 2 | 0,0330 | ||
| 21 | ЗМ 07.105 | Втулка | ЗМ 07.080 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 0,1180 |
| 22 | ЗП 01.607-01 | Штифт | ЗП 07.030 | 2 | Сталь 45 ГОСТ 17305-71 | 0,0090 |
| 23 | ЗП 07.606 | Вісь | ЗП 07.000 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 0,9330 |
| 24 | ЗП 01.607-02 | Штифт | ЗП 07.000 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 17305-71 | 0,0030 |



