
№ позиції на малюнку |
Позначення |
Найменування |
Куди входить |
Матеріал |
Маса, кг |
|
Позначення складальної одиниці |
Кількість на одну складальну одиницю |
|||||
| 1 | ЗП 02.300 | Кришка з редукторами | ЗА 00.000 | 1 | 51,9500 | |
| 2 | ЗП 02.070 | Живильник | ЗА 00.000 | 1 | 24,7890 | |
| 3 | ЗП 02.040 | Рамка живильників | ЗА 00.000 | 1 | 311,9000 | |
| 4 | ЗП 02.000 | Транспортер завантажувальний | ЗА 00.000 | 1 | 376,1390 | |
| 5,6 | ЗА 05.000 | Електрообладнання | ЗА 00.000 | 1 | 181,7000 | |
| 7 | ЗА 03.000А | Тример | ЗА 00.000 | 1 | 197,6840 | |
| 8 | ЗП 04.000 | Контрпривід | ЗА 00.000 | 1 | 27,5070 | |
| 9 | ЗП 01.140 | Гальмо стрічкове | ЗА 00.000 | 1 | 2,0200 | |
| 10 | ЗП 07.000 | Механізм самопересування | ЗА 00.000 | 1 | 68,7710 | |
| 11 | ЗП 01.000 | Рама з ходом | ЗА 00.000 | 1 | 241,5170 | |
| 12 | ЗП 01.020 | Хід передній | ЗА 00.000 | 1 | 51,0920 | |
| 13 | ЗП 02.080 | Живильник | ЗА 00.000 | 1 | 24,7890 | |



