
№ позиції на малюнку |
Позначення |
Найменування |
Куди входить |
Матеріал |
Маса, кг |
|
Позначення складальної одиниці |
Кількість на одну складальну одиницю |
|||||
| 30 | Болти ГОСТ 7796-70 М8 х 16.58.099 |
ЗП 01.000 | 4 | 0,0100 | ||
| 12 | М8 х 30.58.099 | ЗП 01.000 | 2 | 0,0150 | ||
| 39 | М12 х 35.58.099 | ЗП 01.000 | 4 | 0.0420 | ||
| 17 | Гайки ГОСТ 5915-70: М8.5.099 | ЗП 01.000 | 6 | 0,0050 | ||
| 27 | М 10.5.099 | ЗП 01.000 | 2 | 0.0110 | ||
| 20 | М 12.5.099 | ЗП 01.000 | 6 | 0,0150 | ||
| 26 | М16.5.099 | ЗП 01.000 | 1 | 0,0330 | ||
| 34 | Шайби ГОСТ 6402-70: 8.65Г.099 | ЗП 01.000 | 4 | 0,0009 | ||
| 41 | 12.65Г.099 | ЗП 01.000 | 4 | 0,0030 | ||
| 33 | Шайби ГОСТ 11371-78 8.02.Ст3.099 | ЗП 01.000 | 4 | 0.0020 | ||
| 21 | 14.02.Ст3.099 | ЗП 01.000 | 2 | 0,0080 | ||
| 25 | 16.02.Ст3.099 | ЗП 01.000 | 2 | 0.0110 | ||
| 44 | 24.02.Ст3.099 | ЗП 01.000 | 1 | 0,0320 | ||
| 10 | Шплінти ГОСТ 397-79: 3.2 х 16.019 |
ЗП 01.000 | 2 | 0,0010 | ||
| 43 | 5 х 36.019 | ЗП 01.000 | 1 | 0,0050 | ||
| 22 | 3,2 х 20.019 | ЗП 01.000 | 2 | 0.0010 | ||
| 1 | ЗП 01.020 | Хід передній | ЗА 01.000 | 1 | 51,0920 | |
| 2 | ЗП 01.649 | Ручка | ЗП 01.390 | 1 | Ст. Зпс ГОСТ 535-75 | 0,0230 |
| 4 | ЗП 01.616 | Пружина | ЗП 01.390 | 1 | Дріт П-1 ГОСТ 9389-75 | 0,0020 |
| 5 | ЗП 01.652 | Втулка | ЗП 01.390 | 1 | Ст. Зпс ГОСТ 535-75 | 0,0430 |
| 6 | ЗП 01.220 | Хід задній | ЗП 01.000 | 1 | 55,8800 | |
| 7 | Гвинт ВМ10q х 25.22Н.019 ГОСТ 1485-84 | ЗП 01.000 | 2 | 0,0180 | ||
| 8 | НГ 19602-01 | Болт натяжний | ЗП 01.000 ЗП 01.140 |
1 1 |
Болт М 16 х 20 ГОСТ 3033-79 | 0,0690 |
| 9 | ЗП 01.330 | Вал-зірочка | ЗП 01.000 | 1 | 2,2030 | |
| 11 | Вісь 2-8Ш х 75.35(с1 = 3,2) ГОСТ 9650-80 | ЗП 01.000 | 1 | 0,0310 | ||
| 13 | ЗП 01.433 | Планка | ЗП 01.000 | 2 | СТК-2 ГОСТ 17715-72 | 0,0140 |
| 14 | ЗП 01.260 | Вилка | ЗП 01.000 | 2 | 0,2210 | |
| 15 | ЗП 01.320 | Кронштейн | ЗП 01.000 | 1 | 0,3880 | |
| 16 | Н 067.027 | Штурвал | ЗП 01.000 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 3,7000 |
| 18 | ЗП 01.436 | Шайба | ЗП 01.000 | 1 | СТК-2 ГОСТ 17715-72 | 0,0070 |
| 19 | ЗП 01.370 | Болт натяжний | ЗП 01.000 | 1 | 0,1400 | |
| 23 | Вісь 2-14И 11 х 65.35 ГОСТ 9650-80 |
ЗП 01.000 | 1 | 0,0830 | ||
| 24 | ЗП 01.621 | Болт | ЗП 01.000 | 1 | Болт відкидний М16 х 120 ГОСТ 3033-79 | 0,2040 |
| 28 | ЗП 01.150 | Важіль гальма | ЗП 01.140 | 1 | 1,0430 | |
| 29 | ЗП 01.240 | Стрічка | ЗП 01.140 | 1 | 0,4580 | |
| 31 | ЗП 01.160 | Шток | ЗП 01.140 | 1 | 0.2770 | |
| 32 | ЗП 01.431 | Стінка | ЗП 01.000 | 1 | 08 кп ГОСТ 16523-70 | 1,9100 |
| 36 | ЗП 01.608 | Шайба | ЗП 01.140 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1051-73 | 0,0440 |
| 37 | ЗП 01.612 | Пружина | ЗП 01.140 | 1 | Дріт П-4,0 ГОСТ 9389-75 |
0,1730 |
| 38 | ЗП 01.230 | Тяга | ЗП 01.210 | 1 | 1,4660 | |
| 40 | ЗП 01.421 | Кронштейн | ЗП 01.000 | 2 | Ст. Зпс ГОСТ 14637-79 | 1,8730 |
| 42 | ЗП 01.300 | Рамка | ЗП 01.000 | 1 | 0,5520 | |
| 45 | ЗП 01.010А | Рама | ЗА 01.000 | 1 | 116,5410 | |
| 46 | Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74 |
ЗП 01.000 | 2 | 0,0062 | ||



