

№ позиції
|
Позначення |
Найменування |
Кількість на одну
|
| ЗП 04.105 | (диски) | 1 | |
| 1,4 | ЗП 02.103 | Зірочка | 3 |
| 2 | ЗП 02.090 | Ланцюг живильника | 2 |
| 3 | ЗС 1041 | Зірочка Z = 7 | 2 |
| 5 | ЗС 1038 | Зірочка Z = 12 | 1 |
| 7 | ЗП 18.102 | Шків натяжний | 1 |
| 10 | ЗП 04.103 | Шків | 1 |
| 11 | ЗП 16.000 | Зірочка | 2 |
| 12 | ЗП 27.000 | Зірочка | 2 |
| 13 | ЗП 02.060 | Ланцюг транспортера | 1 |
| 15 | ЗП 02.050 | Муфта запобіжна | 1 |
| 16 | Н 023.211-02 | Зірочка 38 х 10 х 30-1 а | 1 |
| 17 | ЗА 03.030А | Барабан натяжний | 1 |
| 19 | ЗА 03.040А | Котушка | 1 |
| 20 | ЗА 03.050А | Барабан ведучий | 1 |
| 21 | ЗМ 03.101 | Шків | 1 |
| 24 | ЗА 05.101 | Шків | 1 |
| 28 | ЗП 01.340 | Зірочка | 1 |
| 29 | ЗПТ 1-6-2 | Колесо обгумоване | 3 |
| 30 | ЗП 05.102 | Шків | 1 |
| 31 | ЗП 04.302 | Зірочка | 1 |
| 32 | ЗП 04.611 | Зірочка | 1 |
| 33 | ЗП 07.060 | Зірочка | 1 |
| 34 | ЗП 07.020 | Блок шестерень | 1 |
| 36 | ЗП 07.103 | Шків | 1 |
| 38 | ЗП 07.010 | Шестерня конічна | 2 |
| 39 | ЗП 07.020-01 | Блок шестерень | 1 |
| 43 | ЗП 04.104 | Шків варіаторний | |
| 35, 41 | ЗМ 07.030 | Блок зубчастий | 2 |
| 9 | Ремінь ГОСТ 10286-75: В-2240Т | 2 | |
| 22 | Б-2240Т | 2 | |
| 27 | Ланцюги ГОСТ 13568-75: ПРЛ-19,05-2950 L=895,35 мм |
2 | |
| 8 | ПРЛ-19,05-2950 L=2381,25 мм | 1 | |
| 14 | ПРЛ-24,5-5000 L=3683 мм | 1 | |
| 6 | 4А132S4УПУЗ | Двигун Р = 7,5 кВт | 1 |
| 18 | ЗА 03.001 | Стрічка | 1 |
| 23 | 4А100L4УПУЗ | Двигун Р = 4 кВт | 1 |
| 25 | СВ-32-2000Т | Ремінь ОСТ 38.05.205-80 | 1 |
| 26 | ЗП 07.608 | Зірочка | 1 |
| 37, 42 | ЗМ 07.601 | Шестерня Z = 17 | 2 |
| 40 | ЗМ 07.603 | Колесо конічне Z=28 | 1 |
| 44 | ЗС 6029 | Колесо Z=36 | 2 |
| 45 | ЗПН 6011 | Шестерня Z= 18 | 2 |



