

№ позиції
|
Позначення |
Найменування |
Кількість на одну
|
| 1 | ЗС 1038 | Зірочка z=12, t=38 | 1 |
| 2 | ЗП 02.103 | Зірочка z=10, t=38 | 3 |
| 3 | ЗП 04.103 | Шків ǿ 315 | 1 |
| 4 | ЗП16.000 | Зірочка натяжна z=16, t=19,05 | 2 |
| 5 | Ланцюг ПР-19,05-3180, L=2419,35 ГОСТ 13568-75 | 1 | |
| 6 | Ланцюг ПРА-25, 4-6000, L=3683 ГОСТ 13568-75 | 1 | |
| 7 | ЗП 02.140 | Зірочка z=36, t=25,4 | 1 |
| 8 | Н 023.211-02 | Зірочка z=10, t=38 | 1 |
| 9 | ЗП 27.000 | Зірочка натяжна z=14, t=25,4 | 2 |
| 10 | ЗП 14.040 | Ролик | 1 |
| 11 | ЗП 14.108 | Шків ǿ 425 | 1 |
| 12 | ЗП 14.020 | Барабан привідний | 1 |
| 13 | Ремінь Б-2120Т ГОСТ 13568-75 | 2 | |
| 14 | ЗП 05.103 | Шків ǿ 112 | 1 |
| 15 | 4А100S4УПУЗ | Двигун Р=3 кВт, n=1500 об/мин. | 1 |
| 16 | Ремінь 1В-32-2000 ГОСТ 26379-84 | 1 | |
| 17 | Ланцюг ПР-19,05-3180, L=1238,25 ГОСТ 13568-75 | 1 | |
| 18 | ЗП 07.608 | Зірочка z=10, t=19,05 | 2 |
| 19 | Ланцюг ПР-19,05-3180, L=933,45 ГОСТ 13568-75 | 2 | |
| 20 | ЗП 01.340 ЗП 01.360 | Зірочка z=25, t=19,05 | 2 |
| 21 | ЗП 07.060 | Зірочка z=32, t=19,05 | 1 |
| 22 | ЗП 18.102 | Шків ǿ 125 | 1 |
| 23 | ЗП 05.102 | Шків ǿ 160 | 1 |
| 24 | 4А132S4УПУЗ | Двигун Р=7,5 кВт, n=1500 об/мин. | 1 |
| 25 | Ремінь В-2240Т ГОСТ 13568-75 | 2 | |
| 26 | ЗП 02.090 | Ланцюг шкребковий t=38, L=4788 | 2 |
| 27 | ЗС 1041 | Зірочка z=7, t=38 | 2 |
| 28 | ЗП 04.302 | Зірочка z=13, t=25,4 | 1 |
| 29 | ЗП 04.010 | Зірочка z=16, t=19,05 | 1 |
| 30 | ЗП 13.030А | Барабан натяжний | 1 |
| 31 | ЗМ 07.030 | Блок зубчастий z=82, t=28 | 2 |
| 32 | ЗМ 07.603 | Колесо z=28 | 2 |
| 33 | ЗП 07.103 | Шків ǿ 236 | 1 |
| 34 | ЗМ 07.601 | Шестерня z=17 | 2 |
| 35 | ЗП 07.020 ЗП 07.020-01 | Блок шестерень конічних | 2 |
| 36 | ЗП 04.104 ЗП 04.105 | Шків ǿ 160 | 1 |
| 37 | ЗС 6029 | Колесо z=36 | 2 |
| 38 | ЗПН 6011 | Шестерня z=18 | 2 |
| 39 | ЗП 14.009 | Ремінь нескінченний 7000х4х400 | 1 |
| 40 | ЗП 02.060 | Ланцюг шкребковий t=38, L=8208 | 1 |



