
Найменування |
Одиниця виміру |
Значення |
| Марка | - | ЗМ-60 |
| Тип | - | Самопересувний |
| Суммарна потужність, не більше | кВт | 11.5 |
| Маса машини в повній комплектності, не більше | кг | 1315 |
| Продуктивність на пшениці при вологості не більше 20% | т/год | 60 |
| Габаритні розміри в робочому положенні без повороту тримера, не більше | мм | |
| довжина | 6650 | |
| ширина | 5600 | |
| висота | 3290 |



