
Номер позиции |
Наименование |
Каталожный номер |
| 64 | Звено соединительное С-ТРД-38-4400-01 | 08.128.000 |
| 70 | Скребок в сборе | 08.159.010 |
| 71 | Транспортер зернового элеватора 1-1-200х100-152-4600 со скребками | 08.254.000-01 |
| 65 | Звено специальное | 08.80.01.020 |
| 29 | Масленка | 1,2Ц6хр |
| 62 | Шайба | 10Т.65Г.019 |
| 60 | Подшипник или 1680206К7С17 | 1680206К10С27 |
| 60 | Подшипник или 1680206К10С27 | 1680206К7С17 |
| 13 | Шайба | 16Т.65Г.019 |
| 8 | Подшипник или 180204С17 | 180204К10С27 |
| 8 | Подшипник или 180204К10С27 | 180204С17 |
| 72 | Шплинт | 2х20.019 |
| 39 | Шплинт | 3,2х25.019 |
| 36 | Ось | 44-60219А |
| 49 | Шплинт | 4х45.019 |
| 15 | Втулка или 80440 | 54-00781 |
| 37 | Звездочка z=17 t=19,05 | 54-2-48-1 |
| 23 | Накладка сцепления или РСМ-10.01.54.001 или РСМ-10.01.54.003А | 55-12-435А |
| 48 | Шплинт | 5х32.019 |
| 41 | Ось | 6-12в12х30.35.Ц9ХР |
| 76 | Ось | 6-8в12х45.35.Ц9хр |
| 30 | Пружина | 60284 |
| 46 | Шайба | 8Т.65Г.019 |
| 50 | Шпонка | 8х7х40 |
| 52 | Шпонка (для комбайнов с копнителем) | 8х7х50 |
| 54 | Винт | ВМ10-6gх25.22Н.019 |
| 27 | Болт | М10-6gх110-88.35.019 |
| 77 | Гайка | М10-6Н.6.019 |
| 63 | Болт | М10х35 |
| 18 | Болт | М12-6gх30.88.35.019 |
| 17 | Гайка | М12-6Н.6.019 |
| 34 | Гайка | М14-6Н.6.019 |
| 14 | Гайка | М16х1,5.6Н.6.019 |
| 45 | Болт | М8-6gх20.88.35.019 |
| 47 | Гайка | М8-6Н.6.019 |
| 56 | Звездочка z-18 t-19,05 | Н.022.020-19 |
| 55 | Звездочка z-40 t-19,05 | Н.022.020-27 |
| 78 | Опора | Н.027.01.030 |
| 61 | Опора (для комбайнов с копнителем) | Н.027.01.040 |
| 59 | Корпус подшипника | Н.027.104 |
| 67 | Скребок | Н.107.004 |
| 66 | Жесткость | Н.107.011-02 |
| 68 | Накладка | Н.107.016-02 |
| 69 | Заклепка | Н.107.018-10 |
| 9 | Кольцо | Н206.30.003 |
| 11 | Шкив в сборе | РСМ-10.01.30.150Б |
| 7 | Шкив или РСМ-10.01.30.900А | РСМ-10.01.30.370 |
| 33 | Шпонка призматическая | РСМ-10.01.50.004 |
| 28 | Шкив | РСМ-10.01.50.102 |
| 4 | Крышка | РСМ-10.01.50.140А |
| 38 | Тяга | РСМ-10.01.50.390А |
| 42 | Рычаг | РСМ-10.01.50.400Б |
| 44 | Пластина | РСМ-10.01.50.410 |
| 57 | Пластина | РСМ-10.01.50.420А |
| 74 | Рукоятка | РСМ-10.01.50.442А |
| 1 | Корпус | РСМ-10.01.50.460А |
| 25 | Обойма | РСМ-10.01.50.473А |
| 43 | Заслонка | РСМ-10.01.50.478 |
| 5 | Штанга | РСМ-10.01.50.540 |
| 32 | Механизм предохранительный | РСМ-10.01.50.550 |
| 2 | Крюк | РСМ-10.01.50.602 |
| 3 | Ось | РСМ-10.01.50.604 |
| 75 | Вилка | РСМ-10.01.50.606А |
| 58 | Вал | РСМ-10.01.50.612А |
| 16 | Пружина | РСМ-10.01.50.619 |
| 51 | Вал | РСМ-10.01.50.621А |
| 23 | Накладка сцепления или РСМ-10.01.54.003А или 55-12-435А | РСМ-10.01.54.001 |
| 21 | Кольцо | РСМ-10.01.54.002А |
| 23 | Накладка сцепления или РСМ-10.01.54.001 или 55-12-435А | РСМ-10.01.54.003А |
| 24 | Ступица трения | РСМ-10.01.54.190А |
| 53 | Звездочка | РСМ-10.01.54.201 |
| 22 | Диск нажимной | РСМ-10.01.54.427 |
| 20 | Шайба | РСМ-10.01.54.431 |
| 19 | Шайба стопорная | РСМ-10.01.54.432 |
| 7 | Шкив или РСМ-10.01.30.370 | РСМ-10.04.30.900А |
| 31 | Шайба | С10х3,0.01.019 |
| 40 | Шайба | С12х2,0.01.019 |
| 35 | Шайба | С14х3,0.01.019 |
| 12 | Шайба | С16х3,0.01.019 |
| 6 | Шайба | С20х2.01.019 |
| 10 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | С47 |
| 73 | Шайба | С8х1,4.01.019 |
| 26 | Кольцо или СП-57-44-6 | СП-57-44-5 |
| 26 | Кольцо или СП-57-44-5 | СП-57-44-6 |



