
Номер позиции |
Наименование |
Каталожный номер |
| 70 | Звено соединительное С-ТРД-38-4400-01 | 08.128.000 |
| 79 | Скребок в сборе | 08.159.010 |
| 80 | Транспортер зернового элеватора 1-1-200х100-152-4600 со скребками | 08.254.000-01 |
| 74 | Звено специальное | 08.80.01.020 |
| 32 | Масленка | 1.2Ц6хр |
| 7 | Шайба | 10Т.65Г.019 |
| 66 | Подшипник или 1680206К7С17 | 1680206К10С27 |
| 66 | Подшипник или 1680206К10С27 | 1680206К7С17 |
| 19 | Шайба | 16Т.65Г.019 |
| 14 | Подшипник или 180204С17 | 180204К10С27 |
| 14 | Подшипник или 180204К10С27 | 180204С17 |
| 81 | Шплинт | 2х20.019 |
| 39 | Шплинт | 3,2х25.019 |
| 36 | Ось | 44-60219А |
| 49 | Шплинт | 4х45.019 |
| 15 | Втулка или 80440 | 54-00781 |
| 62 | Звездочка z=17 t=19,05 | 54-2-48-1 |
| 26 | Накладка сцепления или РСМ-10.01.54.001 или РСМ-10.01.54.003А | 55-12-435А |
| 46 | Шплинт | 5х32.019 |
| 38 | Ось | 6-12В12х36.35.Ц9хр |
| 85 | Ось | 6-8в12х45.35.Ц9хр |
| 33 | Пружина | 60284 |
| 44 | Шайба | 8Т.65Г.019 |
| 50 | Шпонка | 8х7х40 |
| 51 | Шпонка | 8х7х45 |
| 54 | Винт | ВМ10-6gх25.22Н.019 |
| 30 | Болт | М10-6gх110-88.35.019 |
| 8 | Болт | М10-6gх65.88.35.019 |
| 6 | Гайка | М10-6Н.6.019 |
| 73 | Болт | М10х35 |
| 20 | Болт | М12-6gх30.88.35.019 |
| 35 | Гайка | М12-6Н.6.019 |
| 64 | Гайка | М14.6Н.6.019 |
| 18 | Гайка | М16х1,5.6Н.6.019 |
| 42 | Болт | М8-6gх20.88.35.019 |
| 45 | Гайка | М8-6Н.6.019 |
| 86 | Опора | Н.027.01.030 |
| 65 | Опора (для комбайнов с копнителем) | Н.027.01.040 |
| 67 | Корпус подшипника | Н.027.104 |
| 76 | Скребок | Н.107.004 |
| 75 | Жесткость | Н.107.011-02 |
| 77 | Накладка | Н.107.016-02 |
| 78 | Заклепка | Н.107.018-10 |
| 61 | Втулка | РСМ-10.01.30.019 |
| 55 | Шкив в сборе | РСМ-10.01.30.150Б |
| 13 | Шкив или РСМ-10.01.30.900А | РСМ-10.01.30.370 |
| 11 | Втулка | РСМ-10.01.30.608 |
| 60 | Гайка | РСМ-10.01.30.652 |
| 69 | Втулка или РСМ-10.01.00.003-03 | РСМ-10.01.30.802Б |
| 13 | Втулка или РСМ-10.01.00.003-03 | РСМ-10.01.30.900А |
| 59 | Втулка | РСМ-10.01.50.002 |
| 68 | Шпонка призматическая | РСМ-10.01.50.004 |
| 31 | Шкив | РСМ-10.01.50.102 |
| 4 | Крышка | РСМ-10.01.50.140А |
| 37 | Тяга | РСМ-10.01.50.390А |
| 41 | Рычаг | РСМ-10.01.50.400Б |
| 43 | Пластина | РСМ-10.01.50.410 |
| 47 | Пластина | РСМ-10.01.50.420А |
| 83 | Рукоятка | РСМ-10.01.50.442А |
| 1 | Корпус | РСМ-10.01.50.460Б |
| 28 | Обойма | РСМ-10.01.50.473А |
| 48 | Заслонка | РСМ-10.01.50.478 |
| 57 | Шайба | РСМ-10.01.50.516 |
| 10 | Штанга | РСМ-10.01.50.540Б |
| 58 | Механизм предохранительный | РСМ-10.01.50.550 |
| 3 | Крюк | РСМ-10.01.50.602 |
| 2 | Ось | РСМ-10.01.50.604 |
| 84 | Вилка | РСМ-10.01.50.606А |
| 12 | Ось | РСМ-10.01.50.609А |
| 71 | Вал | РСМ-10.01.50.612В |
| 5 | Пружина | РСМ-10.01.50.619 |
| 52 | Вал | РСМ-10.01.50.621А |
| 72 | Звездочка z=18 t-19,05 мм | РСМ-10.01.50.680 |
| 56 | Звездочка z-40 t-19,05 | РСМ-10.01.50.680-01 |
| 26 | Накладка сцепления или РСМ-10.01.54.003А или 55-12-435А | РСМ-10.01.54.001 |
| 24 | Кольцо | РСМ-10.01.54.002А |
| 26 | Накладка сцепления или РСМ-10.01.54.001 или 55-12-435А | РСМ-10.01.54.003А |
| 27 | Ступица трения | РСМ-10.01.54.190А |
| 53 | Звездочка | РСМ-10.01.54.201 |
| 25 | Диск нажимной | РСМ-10.01.54.427 |
| 22 | Шайба | РСМ-10.01.54.431 |
| 21 | Шайба стопорная | РСМ-10.01.54.432 |
| 9 | Крышка | РСМ-10.14.00.301 |
| 34 | Шайба | С10х3,0.01.019 |
| 40 | Шайба | С12х2,0.01.019 |
| 63 | Шайба | С14х3,0.01.019 |
| 17 | Шайба | С16х3,0.01.019 |
| 23 | Шайба | С20х2.01.019 |
| 16 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | С47 |
| 82 | Шайба | С8х1,4.01.019 |
| 29 | Кольцо или СП-57-44-6 | СП-57-44-5 |
| 29 | Кольцо или СП-57-44-5 | СП-57-44-6 |



