
Номер позиции |
Наименование |
Каталожный номер |
| 8 | Шайба | 10Т.65Г.019 |
| 22 | Шайба | 12Т.65Г.019 |
| 3 | Подшипник или 1580207К7Т2С17 | 1580207К10С27 |
| 38 | Тяга | 44-2-22-1-1-1 |
| 42 | Ось петли | 65-60530 |
| 19 | Шайба | 6Т.65Г.019 |
| 36 | Шайба | 8Т.65Г.019 |
| 17 | Болт | М10-6gх25.45.35.019 |
| 9 | Гайка | М10-6Н.6.019 |
| 7 | Болт | М10х45 |
| 21 | Болт | М12-6gх35.88.35.019 |
| 23 | Гайка | М12-6Н.6.019 |
| 1 | Гайка | М33х1,5-6Н.6.019 |
| 15 | Болт | М6-6gх50.48.019 |
| 20 | Гайка | М6-6Н.6.019 |
| 30 | Болт | М6х16 |
| 37 | Гайка | М8-6Н.6.019 |
| 34 | Болт | М8х40 |
| 5 | Опора | Н.027.01.040-04 |
| 4 | Корпус подшипника | Н.027.104 |
| 2 | Шайба | Н33.01.019 |
| 31 | Лоток | РСМ-10.01.48.001 |
| 41 | Крышка | РСМ-10.01.48.080 |
| 40 | Планка | РСМ-10.01.48.090 |
| 39 | Крышка | РСМ-10.01.48.426 |
| 26 | Хомут | РСМ-10.01.48.431 |
| 29 | Планка | РСМ-10.01.48.501 |
| 10 | Шнек | РСМ-10.01.55.080 |
| 33 | Вал | РСМ-10.01.55.170Б-01 |
| 27 | Канат | РСМ-10.01.55.200 |
| 24 | Тяга | РСМ-10.01.55.220 |
| 28 | Кожух защитный | РСМ-10.01.55.260 |
| 32 | Кожух защитный | РСМ-10.01.55.260-01 |
| 6 | Шайба защитная | РСМ-10.01.55.429-01 |
| 25 | Планка | РСМ-10.01.55.512 |
| 11 | Корпус | РСМ-10Б.01.55.020 |
| 12 | Опора | РСМ-10Б.01.55.180 |
| 13 | Скоба | РСМ-10Б.01.55.210 |
| 18 | Полуподшипник | РСМ-10Б.01.55.901 |
| 16 | Шайба | С10.01.019 |
| 14 | Шайба | С6х1,4.01.019 |
| 35 | Шайба | С8х1,4.01.019 |



