
Номер позиции |
Наименование |
Каталожный номер |
| 36 | Плафон или 11.3714 | 0026.12.3714.010 |
| 36 | Плафон или 0026.12.3714.010 | 11.3714.010 |
| 21 | Винт | 2-4х20.01.036 |
| 10 | Амортизатор фары | 44,00203 |
| 34 | Подставка термоса | 54-00629А |
| 31 | Хомут крепления термоса | 54-00630 |
| 15 | Шайба | 6Т.65Г.019 |
| 7 | Шайба | 8Т.65Г.019 |
| 1 | Зеркало | А30.04.010 |
| 30 | Термос | А30.06.030 |
| 22 | Крючок | А30.09.011 |
| 37 | Блок индикации потерь зерна | БИП-Ц |
| 19 | Винт | ВМ6-6gх16.48.036 |
| 40 | Винт | ВМ6-6gх20.48.036 |
| 28 | Винт | ВМ6-6gх30.48.036 |
| 35 | Болт | М6-6gх14.48.019 |
| 13 | Болт | М6-6gх20.48.019 |
| 16 | Гайка | М6-6Н.6.019 |
| 5 | Болт | М8-6gх20.35.019 |
| 2 | Болт | М8-6gх30.88.35.019 |
| 42 | Гайка | М8-6Н.6.019 |
| 25 | Фильтр кабины или РСМ-10.04.02.030 | РСМ-10.04.02.010 |
| 23 | Фильтр | РСМ-10.04.02.020 |
| 25 | Фильтр кабины или РСМ-10.04.02.010 | РСМ-10.04.02.030 |
| 24 | Кольцо | РСМ-10.04.02.601 |
| 29 | Карман | РСМ-10.04.21.003 |
| 12 | Солнцезащитные козырьки | РСМ-10.04.21.010 |
| 17 | Кронштейн | РСМ-10.04.21.040 |
| 6 | Кронштейн | РСМ-10.04.21.040-01 |
| 32 | Кронштейн | РСМ-10.04.21.050 |
| 27 | Застежка | РСМ-10.04.21.110 |
| 26 | Аптечка | РСМ-10.04.21.120 |
| 18 | Панель приборов | РСМ-10.04.21.150А |
| 41 | Кронштейн | РСМ-10.04.21.501А |
| 3 | Труба | РСМ-10.04.21.805 |
| 33 | Втулка | РСМ-10.04.22.802А |
| 38 | Кронштейн | РСМ-10.10.00.402 |
| 39 | Блок индикации потерь зерна (БИП-Ц) | РСМ-10.10.20.090 |
| 20 | Панель | РСМ-10.10.40.030Б |
| 8 | Кронштейн | РСМ-10Б.04.21.230 |
| 14 | Шайба | С6х1,4.01.019 |
| 4 | Шайба | С8х1,4.01.019 |
| 11 | Фара | ФГ 318-3711000 |
| 9 | Фонарь проблесковый | ФП-2-244ХЛ |



