
Номер позиции |
Наименование |
Каталожный номер |
Количество деталей в тракторе К-701 |
Количество деталей в тракторе К-700 |
| Мост ведущий | 700A.23.00.000-1 | 2 | 2 | |
| 35 | Кожух левый | 700А.23.00.010-3 | 2 | 2 |
| 78 | Втулка | 700А.23.00.011-1 | 2 | 2 |
| 82 | Полуось | 700А.23.00.012 | 2 | 2 |
| 89 | Втулка | 700А.23.00.014-1 | 2 | 2 |
| 85 | Кулак левый | 700А.23.00.018 | 1 | 1 |
| 11 | Сателлит | 700А.23.00.032 | 6 | 6 |
| 32 | Козырек | 700А.23.00.117 | 2 | 2 |
| 48 | Козырек | 700А.23.00.118 | 2 | 2 |
| 63 | Рычаг | 700.23.00.020-1 | 2 | 2 |
| 76 | Суппорт | 700.23.00.050-1 | 2 | 2 |
| 83 | Колодка верхняя | 700.23.00.060 | 2 | 2 |
| 72 | Колодка нижняя | 700.23.00.070 | 2 | 2 |
| 17 | Водило | 700.23.00.090-1 | 2 | 2 |
| 79 | Манжета | 700.23.00.100 | 2 | 2 |
| 94 | Манжета | 700.23.00.190 | 2 | 2 |
| 46 | Кронштейн левый | 700.23.00.200 | 1 | 1 |
| 43 | Камера | 700.23.00.220 | 2 | 2 |
| 92 | Крышка | 700.23.00.013-6 | 2 | 2 |
| 88 | Барабан | 700.23.00.015 | 2 | 2 |
| 84 | Ось | 700.23.00.016 | 4 | 4 |
| 93 | Прокладка | 700.23.00.017 | 2 | 2 |
| 25 | Втулка | 700.23.00.021 | 2 | 2 |
| 87 | Прокладка | 700.23.00.023 | 2 | 2 |
| 22 | Шестерня | 700.23.00.024-1 | 2 | 2 |
| 20 | Планка | 700.23.00.025-1 | 2 | 2 |
| 19 | Гайка | 700.23.00.026 | 2 | 2 |
| 18 | Шестерня | 700.23.00.027 | 2 | 2 |
| 3 | Крышка | 700.23:00.028-2 | 2 | 2 |
| 5 | Прокладка | 700.23.00.029-1 | 14 | 14 |
| 4 | Прокладка | 700.23.00.029-2 | 14 | 14 |
| 14 | Кольцо | 700.23.00.031-2 | 6 | 6 |
| 31 | Кольцо | 700.23.00.031-3 | 2 | 2 |
| 30 | Кольцо | 700.23.00.031-5 | 2 | 2 |
| 36 | Прокладка | 700.23.00.033 | 2 | 2 |
| 15 | Шайба | 700.23.00.034-1 | 6 | 6 |
| 86 | Пружина | 700.23.00.035-1 | 4 | 4 |
| 49 | Шайба | 700.23.00.036 | 2 | 2 |
| 42 | Прокладка | 700.23.00.038 | 14 | 14 |
| 56 | Рычаг | 700.23.00.064-1 | 2 | 2 |
| 60 | Шестерня | 700.23.00.065-1 | 2 | 2 |
| 52 | Ось | 700.23.00.066 | 2 | 2 |
| 59 | Червяк | 700.23.00.067 | 2 | 2 |
| 51 | Крышка | 700.23.00.068-1 | 4 | 4 |
| 54 | Пружина | 700.23.00.069-2 | 2 | 2 |
| 44 | Кронштейн левый | 700.23.00.074-3 | 1 | 1 |
| 45 | Втулка | 700.23.00.076-1 | 2 | 2 |
| 74 | Суппорт | 700.23.00.077-1 | 2 | 2 |
| 69 | Колодка | 700.23.00.079-1 | 4 | 4 |
| 68 | Накладка | 700.23.00.081 | 8 | 8 |
| 65 | Сухарь | 700.23.00.082 | 4 | 4 |
| 73 | Втулка | 700.23.00.083-1 | 4 | 4 |
| 70 | Втулка | 700.23.00.083-2 | 8 | 8 |
| 71 | Палец | 700.23.00.084 | 4 | 4 |
| 26 | Ступица | 700.23.00.085-1 | 2 | 2 |
| 10 | Водило | 700.23.00.087-3 | 2 | 2 |
| 9 | Ось | 700.23.00.088-2 | 6 | 6 |
| 8 | Шпилька | 700.23.00.089-1 | 16 | 16 |
| 75 | Бонка | 700.23.00.112 | 2 | 2 |
| 38 | Прокладка | 700.23.00.121-01 | 7 | 7 |
| Прокладка | 700.23.00.121-02 | 7 | 7 | |
| Прокладка | 700.23.00.121-03 | 7 | 7 | |
| 39 | Планка | 700.23.00.122 | 2 | 2 |
| 23 | Кольцо | 700.23.00.125 | 2 | 2 |
| 50 | Болт | М6Х55 | 10 | 10 |
| 21 | Болт | ЗМ8Х20 | 4 | 4 |
| 34 | Болт | М10Х20 | 18 | 18 |
| 1 | Болт | М10ХЗО | 16 | 16 |
| 90 | Болт | М12Х35 | 24 | 24 |
| 41 | Болт | М16Х1.5Х40 | 26 | 26 |
| 47 | Болт | М16Х 1,5х50 | 18 | 18 |
| 28 | Болт | М18Х 1,5Х40 | 94 | 94 |
| 64 | Винт | В2М8Х25 | 4 | 4 |
| 66 | Винт | В2М10Х35 | 48 | 48 |
| 62 | Гайка | М6 | 10 | 10 |
| 67 | Гайка | М10 | 48 | 48 |
| 80 | Гайка | М24 | 4 | 4 |
| 57 | Заглушка | 20 | 2 | 2 |
| 77 | Кольцо | 145-150-36-1-3 | 2 | 2 |
| 16 | Кольцо | В60 | 10 | 10 |
| 13 | Кольцо | В130 | 6 | 6 |
| 29 | Подшипник | 130 | 4 | 4 |
| 6 | Подшипник | 209 | 2 | 2 |
| 24 | Подшипник | 2234К | 2 | 2 |
| 12 | Подшипник | 12312К1 | 12 | 12 |
| 7 | Пробка | КГ 1" | 4 | 4 |
| 53 | Пробка | 7009-0225 | 2 | 2 |
| 58 | Масленка | 1.3 | 5 | 5 |
| 37 | Манжета | 2.1-60Х85-3 | 2 | 2 |
| 55 | Шарик | 68-200 | 2 | 2 |
| 61 | Шайба | 6.65Г | 10 | 10 |
| 33 | Шайба | 10.01 | 8 | 8 |
| 2 | Шайба | 10.65Г | 82 | 82 |
| 91 | Шайба | 12.65Г | 24 | 24 |
| 40 | Шайба | 16.65Г | 44 | 44 |
| 27 | Шайба | 18.0Т | 94 | 94 |
| 81 | Шайба | 24.65Г | 4 | 4 |



