
Номер позиции |
Наименование |
Каталожный номер |
Количество деталей в тракторе К-701 |
Количество деталей в тракторе К-700 |
| Крюк гидрофицированный | 700A.46.29.000 | 1 | 1 | |
| 25 | Балка | 700А.46.29.010 | 1 | 1 |
| 19 | Крюк | 700А.46.29.011-1 | 1 | 1 |
| 32 | Шайба | 700А.46.29.013-2 | 2 | 2 |
| 29 | Фланец передний | 700А.46.29.014-1 | 1 | 1 |
| 38 | Фланец задний | 700А.46.29.015-1 | 1 | 1 |
| 40 | Прокладка | 700А.46.29.016-01 | 1 | 1 |
| 41 | Прокладка | 700А.46.29.016-02 | 2 | 2 |
| 42 | Прокладка | 700А.46.29.016-03 | 4 | 4 |
| 30 | Шпилька | 700А.46.29.017 | 4 | 4 |
| 24 | Планка | 700А.46.29.018 | 4 | 4 |
| 36 | Прокладка | 700А.46.29.019 | 3 | 3 |
| 39 | Втулка | 700А.46.29.024 | 1 | 1 |
| 31 | Втулка | 700А.46.29.024-01 | 1 | 1 |
| 17 | Защелка | 700.46.29.012-1 | 1 | 1 |
| 18 | Палец | 700.46.29.018-1 | 1 | 1 |
| 16 | Ось | 700.46.29.019 | 1 | 1 |
| 9 | Собачка | 700.46.29.028 | 1 | 1 |
| 14 | Крючок | 700.46.29.031 | 1 | 1 |
| 12 | Скоба | 700.46.29.032 | 1 | 1 |
| 15 | Шплинт | 700.46.29.038 | 1 | 1 |
| 13 | Звено цепи | 700.14.00.053 | 10 | 10 |
| 8 | Палец | 700.46.00.040-1 | 2 | 2 |
| 5 | Гайка | 700.46.00.024-5 | 2 | 2 |
| 1 | Палец | 700.46.00.026-1 | 2 | 2 |
| 26 | Палец | 700.46.00.028-3 | 4 | 4 |
| 2 | Винт | 700.46.00.095-01 | 2 | 2 |
| 7 | Винт | 700.46.00.095-02 | 2 | 2 |
| 35 | Гайка | 700.46.28.275-1 | 1 | 1 |
| 11 | Болт | ЗМ8Х35 | 1 | 1 |
| 23 | Гайка | М20Х1,5 | 8 | 8 |
| 21 | Гайка прорезная | М24Х2 | 1 | 1 |
| 28 | Гайка | МЗОХ2 | 8 | 8 |
| 4 | Гайка | М36ХЗ | 2 | 2 |
| 6 | Гайка | МЗбХЗлев | 2 | 2 |
| 33 | Пружина | НС 100Х60Х7Х2 | 14 | 14 |
| 10 | Шайба | 8.65Г | 1 | 1 |
| 20 | Шайба | 24.01 | 1 | 1 |
| 27 | Шайба | 30.01 | 4 | 4 |
| 37 | Шайба | 48.01 | 1 | 1 |
| 22 | Шплинт | 5Х45 | 1 | 1 |
| 34 | Шплинт | 8Х90 | 1 | 1 |
| 3 | Шплинт | 2.3,6Х50 | 6 | 6 |



