
№ позиции на рисунке |
Обозначение |
Наименование |
Куда входит |
Материал |
Масса, кг |
|
Обозначение сборочной единицы |
Количество на одну сборочную единицу |
|||||
| 3 | ЗП 01.437 | Швеллер | ЗА 05.000 | 9 | Ст. Зпс ГОСТ 11474-76 | 0,4900 |
| 8 | ЗП 05.501 | Прижим | ЗА 05.000 | 1 | ||
| 10 | ЗА 05.100 | Кабель | ЗА 05.000 | 1 | 17,1500 | |
| 11 | 4А13254УПУЗ | Двигатель Р = 7,5 кВт, U = 380В | ЗА 05.000 | 1 | 77,0000 | |
| 12 | ЗА 05.140 | Металлорукав | ЗА 05.000 | 1 | 0,1320 | |
| 13 | ЗА 05.010 | Пульт управления | ЗА 05.000 | 1 | 21,8140 | |
| 15 | ОВБ 4813 | Фланец | ЗА 05.000 | 4 | Ш-Н-08кп ГОСТ 16523-70 | 0,0830 |
| 16 | Шайбы ГОСТ 6402-70: 6.65Г.099 | ЗА 05.000 | 10 | 0,0004 | ||
| 7 | 8.65Г.099 | ЗА 05.000 | 16 | 0,0009 | ||
| 4 | 10.65Г.099 | ЗА 05.000 | 8 | 0,0010 | ||
| 17 | ОВБ 0223 | Шайба | ЗА 05.000 | 4 | Резина 6429 ТУ 38.005.204-71 |
0,0050 |
| 18 | Гайки ГОСТ 5915-70: М6.6.099 | ЗА 05.000 | 10 | 0,0020 | ||
| 6 | М8.6.099 | ЗА 05.000 | 15 | 0,0050 | ||
| 5 | Ml 0.6.099 | ЗА 05.000 | 10 | 0,0110 | ||
| 19 | ЗА 05.030 | Пост управления | ЗА 05.000 | 1 | ||
| 22 | ЗА 05.007 | Трубка 3,31 ТВ-40,18 белая, первого сорта ГОСТ 19034-82 L = 50ММ | ЗА 05.000 | 4 | ||
| 23 | ЗП 05.030 | Металлорукав | ЗА 05.000 | 1 | 0,8300 | |
| 24 | ЗП 05.444 | Скоба | ЗА 05.000 | 1 | Лента 08кп-М--3-3 х 20 ГОСТ 503-81 |
0,0360 |
| 25 | Скоба 1-22.20.26.9.0 ГОСТ 23.2.110-84 |
ЗА 05.000 | 6 | |||
| 26 | ЗА 05.602 | Штифт | ЗА 05.000 | 4 | ||
| 27 | Винты ГОСТ 17473-80: В1 M4-8q х 30.58.096 | ЗА 05.000 | 2 | 0,0020 | ||
| 14 | B1 M6-8q х 16.58.099 | ЗА 05.000 | 8 | 0,0040 | ||
| 9 | B1 M8-8q х 16.58.099 | ЗА 05.000 | 2 | 0,0080 | ||
| 28 | ОВБ 0207 | Колодка | ЗА 05.000 | 4 | Эбонит электрический | 0,0050 |
| 29 | Шайбы ГОСТ 11371-78 4.02.096 | ЗА 05.000 | 4 | 0,0003 | ||
| 20 | 8.02.Ст3.099 | ЗА 05.000 | 5 | 0,0010 | ||
| 2 | 10.02.Ст3.099 | ЗА 05.000 | 8 | 0,0040 | ||
| 52 | 16.02.Ст3.099 | ЗА 05.000 | 2 | 0,0110 | ||
| 30 | Провод ПВЗ 2,5 U = 380 В ГОСТ 6323-79 |
ЗА 05.000 | 1 | |||
| 31 | Гайка М4.6.096 ГОСТ 5927-70 | ЗА 05.000 | 4 | 0,0008 | ||
| 33 | ЗА 05.008 | Трубка 3,31 ТВ-40,10 белая, первого сорта ГОСТ 19034-82 L= 1000 мм |
ЗА 05.000 | 1 | ||
| 34 | Фара ФГ-304 ГОСТ 7742-77 | ЗА 05.000 | 2 | |||
| 35 | ЗМ 05.413 | Шайба | ЗА 05.000 | 2 | Ш-Н-08кп ГОСТ 16523-70 |
0,0400 |
| 36 | 2М12х 1,25,6.099 | ЗА 05.000 | 4 | 0,0150 | ||
| 38 | ЗП 05.102 | Шкив | ЗА 05.000 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 2,9180 |
| 40 | ЗВТ 03.604 | Ниппель | ЗА 05.000 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 0,1000 |
| 41 | ЗА 05.101 | Шкив | ЗА 05.000 | СЧ 20 ГОСТ 1412-79 | 2,9800 | |
| 42 | 4А100L4УПУЗ | Двигатель Р = 4 кВт, U = 380В | ЗА 05.000 | 1 | 42,0000 | |
| 43 | Винты ГОСТ 1485-84: BM10-8qx20.22H.019 | ЗА 05.000 | 1 | 0,0160 | ||
| 37 | BM10-8qx 25.22H.019 | ЗА 05.000 | 1 | 0,0180 | ||
| 45 | ЗА 05.504 | Планка | ЗА 05.000 | 1 | Ст. Зпс ГОСТ 535-79 | 0,2390 |
| 47 | Винт В1 M8-8q х 35.58.099 ГОСТ 17475-80 |
ЗА 05.000 | 1 | 0,0130 | ||
| 48 | ЗП 05.020 | Металлорукав | ЗА 05.000 | 1 | 1,0300 | |
| 49 | ЗА 05.080 | Вводное устройство | ЗА 05.000 | 1 | 2,1750 | |
| 50 | СММ 14.414 | Скоба | ЗА 05.000 | 2 | Ст. Зпс ГОСТ 16523-70 | 0,0180 |
| 51 | Шплинт 4 х 28.019 ГОСТ 397-79 |
ЗА 05.000 | 1 | 0,0030 | ||
| 53 | ЗПТ 5Э-3 | Кронштейн | ЗА 05.000 | 1 | ||
| 54 | Болты ГОСТ 7796-70: М6 х 30.58.099 |
ЗА 05.000 | 2 | 0,0100 | ||
| 21 | М8 х 20.58.099 | ЗА 05.000 | 11 | 0,0120 | ||
| 39 | М8 х 30.58.099 | ЗА 05.000 | 1 | 0,0150 | ||
| 44 | М10х 35.58.099 | ЗА 05.000 | 1 | 0,0280 | ||
| 46 | М10 х 50.58.099 | ЗА 05.000 | 1 | 0,0370 | ||
| 1 | M l0 х 70.58.099 | ЗА 05.000 | 1 | 0,0460 | ||
| 55 | ЗПТ 5083 | Скоба | ЗА 05.000 | 1 | Лента 10пс-М--4-2 х 24 ГОСТ 503-81 |
0,0270 |
| 56 | ЗПТ ООП | Прокладка | ЗА 05.000 | 1 | Пластина 1 МСБ-М-3 х 250 х х 20 ГОСТ 7338-77 |
0,0150 |
| 57 | ЗП 05.014 | Провод | ЗА 05.000 | 1 | ||



