
Наименование |
Еденица измерения |
Значение |
| Марка | - | ЗМ-60 |
| Тип | - | Самопередвижной |
| Суммарная мощность, не более | кВт | 11.5 |
| Масса машины в полной комплектности, не более | кг | 1315 |
| Производительность на пшенице при влажности не более 20% | т/ч | 60 |
| Габаритные размеры в рабочем положении без поворота триммера, не более | мм | |
| длина | 6650 | |
| ширина | 5600 | |
| высота | 3290 |



