
№ позиции на рисунке |
Обозначение |
Наименование |
| 1 | ЗПТ 1-6-2 | Колесо обрезиненное |
| 2 | ЗП 01.603 | Пружина |
| 3 | ЗП 01.040 | Вилка |
| 4 | ЗП 01.050 | Вилка |
| 5 | ЗП 01.070 | Винт |
| 6, 11 | ЗП 01.106 | Корпус |
| 7 | ЗП 01.402 | Звездочка |
| 8 | ЗП 01.060 | Рукоятка |
| 9 | 80212 | Подшипник ГОСТ 7242-81 |
| 10 | ЗП 01.655 | Вал |
| 11 | М 16.5.099 ГОСТ 5919-79 | Гайка |
| 12 | ЗП 01.401 | Собачка |



