Схема транспортера загрузочного ЗП 02.000 зернометателя ЗМ-60
№ позиции на рисунке |
Обозначение |
Наименование |
Куда входит |
Материал |
Масса, кг |
|
Обозначение сборочной единицы |
Количество на одну сборочную единицу |
|||||
1 | ЗП 02.300 | Крышка с редукторами | ЗП 02.000 | 1 | 51,9500 | |
2 | ЗП 02.442 | Щека | ЗП 02.000 | 2 | ГОСТ 16523-7В | 0,1640 |
3 | ЗП 02.070 | Питатель | ЗП 02.000 | 1 | 24,7890 | |
4 | ЗП 02.090 | Цепь питателя | ЗП 02.000 | 2 | ||
6 | Масленки ГОСТ 19853-74: 1.2.Ц6хр | ЗП 02.000 | 1 | 0,0062 | ||
23 | 2.2.45.Ц6хр | ЗП 02.000 | 1 | 0,0162 | ||
7 | Н.026.226 | Крышка подшипника | ЗП 02.000 | 1 | СЧ26 ГОСТ 1412-79 | 0,3700 |
8 | Подшипник 11206 ГОСТ 8545-75 |
ЗП 02.000 | 2 | |||
9 | Манжета 1.2-50x52-1 ГОСТ 8752-79 | ЗП 02.000 | 3 | 0,0210 | ||
10,31,46 | Канат 4,0- 1-СС-Н-220 | ЗП 02.000 | 2 | ГОСТ 1412-79 | 0,3800 | |
11 | Н.026.085 | Корпус подшипника | ЗП 02.000 | 2 | СЧ26 ГОСТ 1412-79 | 1,0800 |
12 | ЗП 02.040 | Рамка питателей | ЗП 02.000 | 1 | 311,9000 | |
13 | Н.023.211-02 | Звездочка 38 х 10 х 30-1а | ЗП 02.000 | 1 | СЧ20 | 1,5500 |
14 | Болт М8 х 50.58.099 ГОСТ 7795-70 | ЗП 02.000 | 4 | 0,0220 | ||
17 | Гайка М10.5.099 ГОСТ 5916-70 |
ЗП 02.000 | 1 | 0,01 10 | ||
18 | Н.026.504 | Кольцо распорное | ЗП 02.000 | 1 | Проволока 4,0-0-4 ГОСТ 3282-74 | 0,0200 |
19 | Винт ВМ10-8я х 25.66.099 ГОСТ 1476-84 | ЗП 02.000 | 1 | 0,0180 | ||
20 | Н.026.163 | Крышка подшипника | ЗП 02.000 | 1 | СЧ26 ГОСТ 1412-79 | 0,4000 |
21 | Шайбы ГОСТ 6402-70: 8.65Г.099 | ЗП 02.000 | 8 | 0,0009 | ||
16 | 10.65Г.099 | ЗП 02.000 | 36 | 0,0010 | ||
54 | 12.65Г.099 | ЗП 02.000 | 4 | 0,0030 | ||
22 | Гайки ГОСТ 5915-70: М8.5.099 | ЗП 02.000 | 8 | 0,0050 | ||
17 | М 10.5.099 | ЗП 02.000 | 38 | 0,0110 | ||
24 | ЗП 02.711 | Шпонка | ЗП 02.000 | 1 | Сталь шпоночная ГОСТ 8787-68 | 0,0220 |
25 | ЗП 02.601 | Вал | ЗП 02.000 | 1 | Сталь 35 ГОСТ 1051-73 | 2,9500 |
26 | Шпонка 3-8 х 7 х 45 ГОСТ 23360-78 |
ЗП 02.000 | 1 | 0,0190 | ||
28 | ОБЬ 4219 | Закрутка | ЗП 02.000 | 2 | СТК-2 ГОСТ 17715-72 |
0,0170 |
29 | ЗП 02.901 | Брусок | ЗП 02.000 | 1 | Сосна 1 сорт ГОСТ 8486-66 |
7,0020 |
30 | ЗП 02.905 | Доска | ЗП 02.000 | 1 | Сосна-1 сорт ГОСТ 84186-66 |
5,7600 |
33 | ЗП 02.060 | Цепь транспортера | ЗП 02.000 | 1 | ||
34 | ЗП 02.370 | Кожух | ЗП 02.000 | 1 | 9,5300 | |
35 | Шуруп 1-4 х 30 ГОСТ П44'-80 |
ЗП 02.000 | 14 | 0,0020 | ||
36 | Шплинт 5 х 36.019 ГОСТ 397-79 |
ЗП 02.000 | 1 | 0,0050 | ||
38 | ЗП 02.050 | Муфта предохранительная | ЗП 02.000 | 1 | 9,2650 | |
39 | ЗП 02.010 | Корпус | ЗП 02.000 | 1 | 71,2500 | |
41 | ЗП 02.615 | Шпилька | ЗП 02.000 | 3 | Ст. Зпс ГОСТ 535-79 |
0,2050 |
42 | ЗП 02.602 | Шпилька | ЗП 02.000 | 4 | Ст. Зпс ГОСТ 535-79 |
0,2090 |
43 | Шплинт 4 х 28.019 ГОСТ 397-79 |
ЗП 02.000 | 2 | 0,0030 | ||
44 | ЗП 02.080 | Питатель | ЗП 02.000 | 1 | 24,7890 | |
47 | ЗП 02.467 | Секция | ЗП 02.000 | 1 | Ст. Зпс | 5,7250 |
48 | ЗП Т 4097 | Щиток | ЗП 02.000 | 1 | Ст. Зпс | 2,1560 |
49 | Шайбы ГОСТ 11371-78: 8.02.099 | ЗП 02.000 | 4 | 0,0020 | ||
27 | 10.02.099 | ЗП 02.000 | 24 | 0,0040 | ||
45 | 20.02.099 | ЗП 02.000 | 2 | 0,0170 | ||
50 | Болты ГОСТ 7796-70: М8х 16.58.099 |
ЗП 02.000 | 4 | 0,0100 | ||
32 | М10x25.58.099 | ЗП 02.000 | 16 | 0,0220 | ||
15 | М10 х 30.58.099 | ЗП 02.000 | 6 | 0,0240 | ||
53 | М12 х 30.58.099 | ЗП 02.000 | 4 | 0,0480 | ||
51 | Болт М10х 20.56.099 ГОСТ 7802-81 |
ЗП 02.000 | 2 | 0,0210 | ||
52 | М 12.5.099 | ЗП 02.000 | 4 | 8,0150 |